Escuadras AQUAPANEL®
Código | Descripción | Medidas | Ud. Venta |
---|---|---|---|
545351 | Escuadra Retención Z4 | 57x65x80x2 | Caja 100 Uds. |
545354 | Escuadra Retención Z4 | 57x65x120x2 | Caja 100 Uds. |
545355 | Escuadra Retención Z4 | 57x65x150x2 | Caja 100 Uds. |
542662 | Escuadra Sustentación Z4 | 107x65x80x2 | Caja 100 Uds. |
545352 | Escuadra Sustentación Z4 | 107x65x120x2 | Caja 100 Uds. |
545353 | Escuadra Sustentación Z4 | 107x65x150x2 | Caja 100 Uds. |
448717 | Escuadra Sustentación | 100x65x60x3 | Caja 250 Uds. |
448719 | Escuadra Sustentación | 100x65x100x3 | Caja 180 Uds. |
448723 | Escuadra Retención | 50x50x60x3 | Caja 600 Uds. |
448724 | Escuadra Retención | 50x50x100x3 | Caja 400 Uds. |
* Consultar pedido mínimo y plazos de entrega
En sistemas de revestimiento de fachada Aquapanel con estructura de acero galvanizado.
Sistemas:
Designación | Fecha | Documento | Descargar | Ver online |
---|---|---|---|---|
Escuadra retención acero 57x65x80x2 | May. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
Escuadra retención acero 57x65x120x2 | May. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
Escuadra retención acero 57x65x150x2 | May. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
Escuadra sustentación acero 107x65x80x2 | May. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
Escuadra sustentación acero 107x65x120x2 | May. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
Escuadra sustentación acero 107x65x150x2 | May. 2017 | Ficha Técnica | Paginable |