RockIn L – Fieltros y Borra
RockIn L – Fieltros para SATE
RockIn L son nódulos de lana de roca para el insuflado y soplado mediante una máquina neumática. Su aplicación se puede dar en diferentes soluciones constructivas, entre las que destacan:
- Relleno de las cámaras de aire de espesor igual o superior a 80 mm en muros de doble hoja
- Aislamiento de buhardillas. Se realiza soplando los nódulos de lana de roca con ayuda de una máquina neumática o con turbina
- Insuflado en falsos techos
Dicha aplicación proporciona un alto aislamiento incombustible e inorgánico para todas las contrucciones previamente mencionadas. En aquellos muros en los que se haya implementado tengan mejores prestaciones térmicas y acústicas. Esto garantiza un mayor confort y ahorro energético inmediato.
- Instalación rápida y sencilla
- Mejora notable en aislamiento térmico y acústico
- Confort y ahorro energético inmediato
- Producto incombustible, no contribuye al desarrollo del incendio
- Respetuoso con el medio ambiente
- Comportamiento frente al viento
- Resistencia a termitas
Propiedad |
Descripción |
Norma | ||||
Densidad nominal (kg/m3) |
Muros de doble hoja: 55 Buhardillas no habitables: 21-25 Insuflado sobre falso techo: 21-55 |
EN 1602 | ||||
Conductividad térmica W/(m*K) |
0,036 (Aplicación insuflado) 0.045 (Aplicación soplado) |
EN 12667 | ||||
Absorción de agua a corto plazo (kg/m2) |
WS ( < 1,0 kg/m2) |
EN 1609 | ||||
Reacción al fuego /Euroclase | A1 | EN 13501.1 | ||||
Resistencia térmica (m2K/W)
|
Densidad instalada: 55 kg/m3 Conductividad térmica: 0.036 W/m2K
|
|||||
Resistencia térmica | Espesor (mm) | Nº sacos / 100m2 | Resistencia térmica | Espesor (mm) | Nº sacos / 100m2 | |
2,2 | 80 | 22 | 5,6 | 200 | 55 | |
2,5 | 90 | 24,8 | 5,8 | 210 | 57,8 | |
2,75 | 100 | 27,5 | 6,1 | 220 | 60,5 | |
3,1 | 110 | 30,3 | 6,4 | 230 | 63,3 | |
3,3 | 120 | 33 | 6,7 | 240 | 66 | |
3,6 | 130 | 35,8 | 6,9 | 250 | 68,8 | |
3,9 | 140 | 38,5 | 7,2 | 260 | 71,5 | |
4,2 | 150 | 41,3 | 7,5 | 270 | 74,3 | |
4,4 | 160 | 44 | 7,8 | 280 | 77 | |
4,7 | 170 | 46,8 | 8,1 | 290 | 79,8 | |
5,0 | 180 | 49,5 | 8,3 | 300 | 82,5 | |
5,3 | 190 | 52,3 |
Resistencia térmica (m2K/W)
|
Densidad instalada: 21 – 25 kg/m3 Conductividad térmica: 0.045 W/m2K
|
|||||
Resistencia térmica | Espesor (mm) | Nº sacos / 100m2 | Resistencia térmica | Espesor (mm) | Nº sacos / 100m2 | |
2, | 95 | 9,5 | 9 | 410 | 43 | |
2,5 | 115 | 11,9 | 9,5 | 435 | 45,3 | |
3 | 140 | 14,3 | 10 | 455 | 47,7 | |
3,5 | 160 | 16,7 | 10,5 | 480 | 50,1 | |
4 | 185 | 19,1 | 11 | 500 | 52,5 | |
4,5 | 205 | 21,5 | 11,5 | 525 | 54,9 | |
5 | 230 | 23,9 | 12 | 550 | 57,3 | |
5,5 | 250 | 26,3 | 12,5 | 570 | 59,7 | |
6 | 275 | 28,6 | 13 | 595 | 62 | |
6,5 | 300 | 31 | 13,5 | 615 | 64,4 | |
7 | 320 | 33,4 | 14 | 640 | 66,8 | |
7,5 | 345 | 35,8 | 14,5 | 660 | 69,2 | |
8 | 365 | 38,2 | 15 | 685 | 71,6 | |
8,5 | 390 | 40,6 |
Nódulos de lana de roca para Sistemas de Aislamiento Térmico y Acústico por el Exterior y para interiores.
Sistemas:
