Bandas autoadhesivas FONODAN
Bandas Autoadhesivas para distintas áreas
Asesoramiento gratuito
Transporte de materiales de construcción
TEOPSA le ofrece toda una gama de camiones y furgonetas para el transporte de materiales, que hace de nuestros servicios una solución completa para cada necesidad.
Nuestro compromiso permite garantizarle la puesta en obra de los materiales de forma inmediata, con plazos máximos de 24 o 48 horas, así como cumplir con el máximo rigor en la puntualidad establecida de nuestros transportes, evitando los trastornos y perjuicios ocasionados por las demoras.
Bandas FONODAN 50, 70 y 130 y BJ
- Producto bicapa.
- Contiene una membrana autoadhesiva de alta densidad.
- Politileno reticulado termosoldado al anterior.
- Proporcionan aislamiento acústico.
Código | Nombre comercial | Dimensiones |
---|---|---|
610202 | FONODAN 50 | Rollos de 10 m x 4.6 cm |
610208 | FONODAN 70 | Rollos de 10 m x 6.6 cm |
610209 | FONODAN 130 | Rollos de 10 m x 13.2 cm |
610207 | FONODAN BJ | Rollos de 10 m x 42 cm |
- Aislamiento acústico in situ DnTA>50, cumpliendo la normativa vigente sobre edificios residenciales o terciarios y garantizando una mayor intimidad entre los vecinos.
- Amortigua las vibraciones entre la unión entre placa y perfil, produciendo una mejora aislante entre 3 y 4 dBa en sistemas de yeso laminado.
- Mejora la sonoridad del tabique o trasdosados en las placas, reduciendo el sonido a hueco.
- Producto autoadhesivo, de fácil y rápida instalación.
- Resistente a los desgarros.
- Proporciona aislamiento acústico en la parte ciega de las fachadas.
Característica | 610202 | 610208 | 610209 | 610207 |
---|---|---|---|---|
Longitud | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Ancho | 4.6 cm | 6.6 cm | 13.2 cm | 42 cm |
Espesor total | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 m | 3.9 m |
Cajas / palet | 36 ud | |||
Rollos / cajas | 7 ud | 4 ud | ||
ml / pale | 1120 ml | 320 ml | ||
Rollos / pale | 112 rollos | 32 rollos | ||
ml / caja | 40 ml |
Características técnicas
Características | 610202 | 610208 | 610209 | 610207 | NORMA |
---|---|---|---|---|---|
Masa nominal | 115 gr/ml | 165 gr/ml | 330 gr/ml | 1100 gr/ml | EN 1849-1 |
Espesor | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | EN 1923 |
Tolerancia de espesor | +/- 0,2 % | +/- 0,2 % | +/- 0,2 % | +/- 0,2 % | EN 823 |
Tolerancia Longitud y Anchura | 1% | 1% | 1% | 1% | EN 822 |
Pérdida de Inserción, IL (1) | >12 dBa | >17 dBa | >12 dBa | – | |
Mejora del nivel de ruido aéreo entre placas, ΔRA | ≤100 MN/m3 | ≤100 MN/m3 | ≤100 MN/m3 | ≤100 MN/m3 | EN 29052-1 |
Rigidez dinámica | ≤100 MN/m3 | ≤100 MN/m3 | ≤100 MN/m3 | EN 13501-01 | |
Trabajo de histéresis | >2 Nm | >2 Nm | >2 Nm | >2 Nm | EN 3386-1 |
Deformación remanente (24h comprimido al 50%, 23ºC) | <35% | <35% | <35% | <35% | EN 1856 |
Resistencia a la tracción: longitudinal | >450 N/5 cm | >450 N/5 cm | >450 N/5 cm | >450 N/5 cm | EN 12311-1 |
Temperatura de trabajo | >10 ºC | >10 ºC | >10 ºC | >10 ºC | – |
Reacción al fuego | Euroclase F | Euroclase F | Euroclase F | Euroclase B s1 d0 | EN 13501-1 |
Conductividad térmica del polietileno reticulado | 0.050 w/mºK | 0.050 w/mºK | 0.050 w/mºK | 0.050 w/mºK | EN 12667 EN 12939 |
Aplicaciones Bandas Autoadhesivas Fonodan:
- Fonodan 50:
- Mejora la estructura del yeso laminar en sistemas de divisorias y trasdosados de fachada.
- Ruido de impacto en entramados de tarimas.
- Protección contra la humedad del forjado.
- Estructuras metálicas en cubiertas de tejas.
- Banda estanca en la unión de la base del canal con elementos constructivos.
- Fonodan 70:
- Tubos sifónicos y tuberías descolgadas en el interior de falsos techos.
- Banda estanca en sistemas de yeso laminado con perfilería de 70 mm.
- Fonodan 130:
- Proporciona aislamiento en la zona más ruidosa de la bajante, entronques y codos.
- Fonodan BJ:
- Minimizar los ruidos de las bajantes de todo tipo de edificios.
Designación | Documento | Descargar |
---|---|---|
FONODAN 50 | Ficha técnica | |
Ensayos Oficiales | ||
Ficha voluntaria de datos de seguridad | ||
Ficha comercial | ||
FONODAN 70 | Ficha técnica | |
Ensayo oficial | ||
Ficha voluntaria de datos de seguridad | ||
FONODAN 130 | Ficha técnica | |
Ensayo oficial | ||
Ficha voluntaria de datos de seguridad | ||
FONODAN BJ | Ficha técnica | |
Ensayo oficial | ||
Ficha voluntaria de datos de seguridad | ||
Ficha comercial |