CONFORDAN
Láminas de Aislamiento Acústico para Edificación
Asesoramiento gratuito
Transporte de materiales de construcción
TEOPSA le ofrece toda una gama de camiones y furgonetas para el transporte de materiales, que hace de nuestros servicios una solución completa para cada necesidad.
Nuestro compromiso permite garantizarle la puesta en obra de los materiales de forma inmediata, con plazos máximos de 24 o 48 horas, así como cumplir con el máximo rigor en la puntualidad establecida de nuestros transportes, evitando los trastornos y perjuicios ocasionados por las demoras.
Láminas para el ruido de impacto CONFORDAN
- Compuesta por una lámina flexible de polietileno reticulado de celda cerrada.
- Aporta una estructuración interna elástica.
- Acabado en un film de aluminio de LDPE.
- Actúa como amotiguador en sistema masa-resorte-masa.
Código | Nombre comercial | Dimensiones |
---|---|---|
620032 | CONFORDAN | Rollos de 15 x 0.95 |
620031 | CONFORDAN ECO | Rollos de 25 x 1 |
- Instalación fácil, ecónomica y eficaz.
- Poco espesor, dejando más superficie útil.
- Mantiene sus propiedades con el tiempo.
- Muy flexible, con capacidad para resolver los encuentros.
- Buen comportamiento a los desgarros.
- Óptima resistencia química y térmica.
- Alta resistencia a la humedad y a la difusión del vapor.
- Buena elasticidad.
- Resistente al ataque de microorganismos.
Característica | 620032 | 620031 |
---|---|---|
Longitud | 15m | 25m |
Ancho | 0,95m | 1m |
Espesor total | 3mm | 2,5mm |
Características técnicas
Características | 620032 | 620031 | NORMA |
---|---|---|---|
Espesor | 3mm | 2,5mm | EN 1923 |
Tolerancia de espesor | <10% | <8% | EN 823 |
Tolerancia Longitud y Anchura | <10 % | < 10 % | EN 822 |
Mejora del nivel de ruido impacto, ΔLn | 18 dB | 17 dB | EN 140-8 EN 717-2 |
Nivel de transmisión de ruido de Impacto L´nT,w, in situ | <58 dB | EN 140-7 EN 717-2 |
|
Rigidez dinámica | ≤100 MN/m3 | <110 MN/m3 | EN 29052-1 |
Densidad | 40 ± 10% kg/m3 | 27 ± 10% kg/m3 | EN 845 |
Trabajo de histéresis | >1.9 Nm | >2 Nm | EN 3386-1 |
Permeabilidad al vapor de agua “δ” | 0,00016 mg/hm·Pa | EN-12086 | |
Absorción Agua inmersión total | 1.66% | EN-12087 | |
Factor resistencia difusión vapor de agua, µ | >4100 | EN-12086 | |
Resistencia a la compresión al 25% | 18 kPa | > 23 kPa | UNE EN ISO 3386-1 |
Deformación remanente 24 h, 50% comp., 23ºC | <10% | <32% | EN 1856 |
Resistencia a la tracción | >240 kPa | >180 kPa | EN 1798 |
Reacción al fuego | Euroclase F | Euroclase F | EN 13501-1 |
Conductividad térmica | 0.040 W/mK | 0.040 W/mK | EN 12667 |
Aplicaciones Lámina Confordan y Confordan Eco
- Rehabilitación de suelos en viviendas.
- Complemento del Sistema Impactodan. DIT nº 439 R/16.
- Barrera antihumedad y de separación para los acabados en tarima flotante.