Coquilla 880
- Aislamiento térmico, acústico y prevención contra el fuego de tuberías.
- Prestaciones térmicas sin variación a lo largo del tiempo
- No hidrófila
- No hidrófilo ni higroscópico.
- Químicamente inerte.
- Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
- Si la instalación se encuentre en el exterior, la coquilla debe protegerse con un revestimiento adecuado para la intemperie, generalmente aluminio o acero galvanizado.
Espesor (mm) | Largo (mm) | Diámetro (mm) |
---|---|---|
25 | 1200 | 21 – 27 – 33 – 42 – 48 |
30 | 1200 | 21 – 27 – 33 – 42 – 48 – 60 – 76 – 89 – 114 – 140 – 169 – 219 |
40 | 1200 | 21 – 27 – 33 – 42 – 48 – 60 – 76 – 89 – 114 – 140 – 169 – 219 |
50 | 1200 | 21 – 27 – 33 – 42 – 48 – 60 – 76 – 89 – 114 – 140 – 169 – 219 |
60 | 1200 | 21 – 27 – 33 – 42 – 48 – 60 – 76 – 89 – 114 – 140 – 169 – 219 |
80 | 1200 | 21 – 27 – 33 – 42 – 48 – 60 – 76 – 89 – 114 – 140 – 169 – 219 |
Características | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Densidad | 100 kg/m3 | EN1602 | ||||||||
Temperatura máxima de servicio | 250 ºc | UNE-EN 14706 | ||||||||
Tolerancia de espesor |
|
||||||||
Reacción al fuego | A1L | EN 13501.1 | ||||||||
Conductividad térmica |
|
||||||||
Absorción de agua a corto plazo | WS ( < 1,0 kg/m2) | EN 1609 | ||||||||
Área de aplicación | Climatización | ||||||||
Revestimiento | Sin revestimiento |
Coquilla 880
Sistemas:
- La coquilla 880 está concebida para el aislamiento térmico y acústico de tuberías, instalaciones de climatización y agua caliente.
