Smart Facade 35 BR
Panel aislante de Lana Mineral de Vidrio
Smart Facade 35 BR de Knauf Insulation. Panel para el aislamiento térmico y acústico para fachadas ventiladas.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Certificado de Calidad de Aire Interior Eurofins Gold.
- Fabricadas con eTechnology, ligante de origen vegetal sin formadehídos ni fenoles.
- Hidro-repelente.
- Panel en rollo revestido de velo de vidrio negro por una de sus caras.
- Reacción al fuego Euroclase A1.
- Gracias al velo negro: buena resistencia a la rotura, protege la lana durante el montaje.
- Reacción al fuego Euroclase A1.
- Eliminación efecto “windwashing” gracias al velo negro.
- No hidrófilo e hidro-repelente
- Certificado Eurofins Gold – garantiza una excelente Calidad de Aire Interior
- Gracias al velo negro: buena resistencia a la rotura, protege la lana durante el montaje.
Smart Facade 35 BR
Espesor | Conductividad térmica | Sap Code | Resistencia Térmica | Ancho | Longitud | Uds. Paquete | m2 Paquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,035 | 689744 | 1,55 | 600 mm | 10.800 mm | 2 | 12,96 |
60 | 0,035 | 700910 | 1,85 | 600 mm | 9.000 mm | 2 | 10,80 |
80 | 0,035 | 689787 | 2,65 | 600 mm | 6.750 mm | 2 | 8,10 |
100 | 0,035 | 700351 | 3,10 | 600 mm | 6.300 mm | 2 | 7,56 |
120 | 0,035 | 700350 | 3,75 | 600 mm | 5.300 mm | 2 | 6,36 |
Características técnicas
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Conductividad térmica (W / m∙K) | EN 12667 | 0,035 (λD) |
Tolerancia de espesor (mm / %) | EN 823 | T4 (-3 /+5) |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | Euroclase A1 “no combustible” |
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua |
EN 12086 | 1 (μ) |
Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | ≤ 1 (WS) |
Absorción de agua a largo plazo | EN 12087 | ≤ 3 (WL(P)) |
Resistencia al flujo del aire | EN 29053 | ≥ 5* (AFr) |
Aplicaciones Smart Facade 35 BR
- Fachada ventilada, tanto en obra nueva como en rehabilitación de edificios sobre soporte placa de yeso cementosa o ladrillo.
- Acondicionamiento acústico de falsos techos perforados colocado sobre placa con el velo hacia abajo.
- Acondicionamiento acústico de falsos techos: no se recomienda colocar el velo visto sobre falsos techos solo con perfilería.