URSA TERRA Base
Paneles rígidos de lana mineral Ursa Terra Base
Asesoramiento gratuito
Transporte de materiales de construcción
TEOPSA le ofrece toda una gama de camiones y furgonetas para el transporte de materiales, que hace de nuestros servicios una solución completa para cada necesidad.
Nuestro compromiso permite garantizarle la puesta en obra de los materiales de forma inmediata, con plazos máximos de 24 o 48 horas, así como cumplir con el máximo rigor en la puntualidad establecida de nuestros transportes, evitando los trastornos y perjuicios ocasionados por las demoras.
Los paneles URSA TERRA Base se caracterizan por un aislamiento térmico y acústico de medianeras con trasdosado, tabiques y falsos techos de placa de yeso laminado. También se emplean en el aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica. Presenta una excelente reacción ante el fuego (Euroclase A1).
Así mismo es un material no hidrófilo y se presenta sin revestimiento. Se suministra en panel y panel enrollado. Por último se clasifican conforme a la norma europea EN 13162.
- Aislamiento entre tabiquillos
- Aislamiento bajo cubierta
- Falsos techos de placa de yeso laminado
- Panel aislante térmico y acústico de lana mineral
- No hidrófila y sin revestimiento
- Reacción al fuego Euroclase A1
- Reciclable y fácil de instalar
Código | Espesor mm | Ancho | Largo | Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2140335 | 50 | 0.4 m | 13.5 m | 1.35 |
2140336 | 50 | 0.6 m | 13.5 m | 1.35 |
2141651 | 50 | 0.6 m | 1.35 m | 1.35 |
2140338 | 60 | 0.4 m | 10.8 m | 1.6 |
2140339 | 60 | 0.6 m | 10.8 m | 1.6 |
2141652 | 60 | 0.6 m | 1.35 m | 1.6 |
2140340 | 75 | 0.4 m | 8.1 m | 2 |
2140371 | 75 | 0.6 m | 8.1 m | 2 |
2141653 | 75 | 0.6 m | 1.35 m | 2 |
2140372 | 100 | 0.6 m | 6.5 m | 2.7 |
2141313 | 100 | 0.4 m | 6.5 m | 2.7 |
2141654 | 100 | 0.6 m | 1.35 m | 2.7 |
2140373 | 120 | 0.6 m | 5.4 m | 3.2 |
2141655 | 120 | 0.6 m | 1.35 m | 3.2 |
2141107 | 130 | 0.6 m | 5.4 m | 3.5 |
2141656 | 130 | 0.6 m | 1.35 m | 3.5 |
2141108 | 140 | 0.6 m | 4.8 m | 3.75 |
2141657 | 140 | 0.6 m | 1.35 m | 3.75 |
2141109 | 150 | 0.6 m | 4.5 m | 4.05 |
2141658 | 150 | 0.6 m | 1.35 m | 4.05 |
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda (λ90/90) | EN 12667 / EN 12939 | 0.037 W/m·K |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | A1 |
Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T3 |
Resistencia específica al paso del aire (r’) | EN 29053 | AFr5 (≥ 5 kPa·s/m2) |
Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | ≤ 1 Kg/m2 |
Permeabilidad al vapor de la lana |
– | MU1 |
URSA TERRA Base.
Sistemas:
- Medianeras con trasdosado y tabiques de placa de yeso laminado.
- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.
Designación | Fecha | Documento | Descargar |
---|---|---|---|
URSA URSA TERRA Base | Abr. 2020 | Ficha técnica | |
URSA URSA TERRA Base | Abr. 2020 | Certificado AENOR | |
URSA URSA TERRA Base | Abr. 2020 | Certificado AENOR CE | |
DAP | Abr. 2020 |
Guía completa
|
|
DoP | Abr. 2020 | Declaración de prestaciones | |
Terra Base | Abr. 2020 | Ficha de seguridad |