Blanka dB
Paneles blancos de lana de Roca de absorción acústica
Asesoramiento gratuito
Transporte de materiales de construcción
TEOPSA le ofrece toda una gama de camiones y furgonetas para el transporte de materiales, que hace de nuestros servicios una solución completa para cada necesidad.
Nuestro compromiso permite garantizarle la puesta en obra de los materiales de forma inmediata, con plazos máximos de 24 o 48 horas, así como cumplir con el máximo rigor en la puntualidad establecida de nuestros transportes, evitando los trastornos y perjuicios ocasionados por las demoras.
Panel acústico Rockfon Blanka dB entre estancias.
- Modelo Rockfon Blanka 41: Compuesto de un Núcleo de lana (35 mm) y de una membrana de alto rendimiento.
- Modelo Rockfon Blanka 43: Compuesto de un Núcleo de lana (40 mm) y de una membrana de alto rendimiento.
- Modelo Rockfon Blanka 46: Compuesto de una capa doble (50 mm), membrana de alto rendimiento y construcción en sandwich.
- Las membranas situadas en la cara posterior permiten reducir el ruido entre estancias y garantizar una acústica adecuada.
- Resistencia al desgaste y la suciedad diarias.
- Fácil instalación y mantenimiento.
Características Rockfon Blanka dB:
- Absorción acústica (clase A) y aislamiento acústico directo.
- Permite una mayor flexibilidad en el diseño de los espacios.
- Contiene un núcleo de lana de roca
- Modelo Blanka dB 41: 35 mm
- Modelo Blanka dB 43: 44 mm
- Modelo Blanka dB 46: 50 mm
- La cara visible está formada por un velo pintado de un blanco intenso, listo y mate.
- La cara posterior está formada por una membrana de alto rendimiento que permite el aislamiento acústico.
- Cantos pintados duraderos.
- Fácil de instalar, ajustar y limpiar (con un aspirador o paño húmedo).
1. Modelo Blanka dB 41
Canto | Dimensiones (mm) | Grosor (mm) | Peso (Kg/m2) | Piezas por Pack | αw | NRC | Clase de absorción de sonido (ISO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A24 | 1200 x 600 | 35 | 5,60 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
A24 | 600 x 600 | 35 | 5,60 | 12 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1350 x 300 | 35 | 5,60 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1350 x 600 | 35 | 5,60 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1500 x 300 | 35 | 5,60 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1500 x 600 | 35 | 5,60 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX |
1800 x 600 | 35 | 5,60 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
E15 | 1350 x 300 | 35 | 5,60 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
E15 | 1350 x 600 | 35 | 5,60 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
E15 | 600 x 600 | 35 | 5,60 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
2. Modelo Blanka dB 43
Canto | Dimensiones (mm) | Grosor (mm) | Peso (Kg/m2) | Piezas por Pack | αw | NRC | Clase de absorción de sonido (ISO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A24 | 1200 x 600 | 40 | 7,00 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
A24 | 600 x 600 | 40 | 7,00 | 12 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1350 x 300 | 40 | 7,00 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1350 x 600 | 40 | 7,00 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1500 x 300 | 40 | 7,00 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1500 x 600 | 40 | 7,00 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX |
1800 x 600 | 40 | 7,00 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
E15 | 1350 x 300 | 40 | 7,00 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
E15 | 1350 x 600 | 40 | 7,00 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
E15 | 600 x 600 | 40 | 7,00 | 6 | 0,90 | 0,90 | A |
3. Modelo Blanka dB 46
Canto | Dimensiones (mm) | Grosor (mm) | Peso (Kg/m2) | Piezas por Pack | αw | NRC | Clase de absorción de sonido (ISO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A24 | 1200 x 600 | 50 | 7,90 | 4 | 0,90 | 0,90 | A |
A24 | 600 x 600 | 50 | 7,90 | 8 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1350 x 300 | 50 | 7,90 | 4 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1500 x 600 | 50 | 7,90 | 4 | 0,90 | 0,90 | A |
D/AEX | 1800 x 600 | 50 | 7,90 | 4 | 0,90 | 0,90 | A |
E15 | 1200 x 600 | 50 | 7,90 | 4 | 0,90 | 0,90 | A |
E15 | 600 x 600 | 50 | 7,90 | 4 | 0,90 | 0,90 | A |
Prestaciones | |
---|---|
Aislamiento entre habitaciones |
Blanka dB 41: Dn,f,w = 41 dB |
Aislamiento acústico directo |
Blanka dB 41: Rw = 21 dB |
Resistencia térmica |
Blanka dB 41: R = 0,85 m2K/W |
Aislamiento térmico | λD = 40 mW/mK |
Reacción al fuego | A2-s1,d0 (EN 13501-1) |
Protección contra incendios | El punto de fusión sobrepasa los 1000 °C. |
Reflexión y difusión de la luz | 87% reflexión de la luz >99% difusión de la luz |
Aspecto visual | Valor L: 94,5 |
Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional | Hasta un 100 % HR. No se observan signos visibles de deformación en condiciones de humedad elevada |
Durabilidad de la superficie | Mayor durabilidad y resistencia a la suciedad |
Mantenimiento | Aspirador, Trapo húmedo |
Higiene | No contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos |
Clima interior |
Etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones |
Medio ambiente | Reciclable |
Panel Rockfon Blanka dB en:
- Oficinas.
- Sanidad.
- Educación.
Documentación
Designación | Documento | Descargar |
---|---|---|
Rockfon Blanka dB 41 | Ficha Técnica (ESP) | |
Rockfon Blanka dB 43 | Ficha Técnica (ESP) | |
Rockfon Blanka dB 46 | Ficha Técnica (ESP) | |
Declaración de prestaciones | Dop Rockfon Blanka dB 41 | |
Declaración de prestaciones | Dop Rockfon Blanka dB 43 | |
Declaración de prestaciones | Dop Rockfon Blanka dB 46 | |
Declaración de sostenibilidad del producto | ||
Declaraciones ambientales de producto |
DAP | |
Catálogo Rockfon Blanka | Catálogo | |
Folleto Rockfon dB | Folleto | |
Rockfon System T24 A™ | Descripción del sistema |