PROMATECT-L
Placa de Silicato Cálcico
Asesoramiento gratuito
Transporte de materiales de construcción
TEOPSA le ofrece toda una gama de camiones y furgonetas para el transporte de materiales, que hace de nuestros servicios una solución completa para cada necesidad.
Nuestro compromiso permite garantizarle la puesta en obra de los materiales de forma inmediata, con plazos máximos de 24 o 48 horas, así como cumplir con el máximo rigor en la puntualidad establecida de nuestros transportes, evitando los trastornos y perjuicios ocasionados por las demoras.
Placas Promatect L, L500 y LS para distintas aplicaciones:
- Promatec L: Protección en conductos de ventilación y extracción.
- Promatec L500: También puede emplearse para protección del paso de cables.
- Promatec LS: También se puede utilizar en franjas de encuentro.
- Placas muy ligeras.
- Resistencia a la humedad e imputrescible
- Uso en interior y exterior.
- Diseñada para conductos con carga de aire
- Sus prestaciones no se degradan con el tiempo
- Placa ligera de silicato cálcico de gran formato, incombustible, autoportante, monolítica y estable dimensionalmente.
- Manipulación similar a los paneles de madera. Admiten corte, taladro, lijado, atornillado o grapado.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Admite acabados tipo pintura. Se aconseja dar previamente una capa de Impregnación SR como tapaporos.
- Cuando se utiliza en exteriores es preciso aplicar un tratamiento impermeabilizante.
- Sus prestaciones no pierden eficacia con el tiempo.
Promatect L
Espesor mm | Dimensiones (mm) | Peso Placa Kg | Nº Placa / Palet |
---|---|---|---|
20 | 1200 x 2500 | 9,50 | 40 |
25 | 1200 x 2500 | 11,80 | 35 |
30 | 1200 x 2500 | 14,20 | 30 |
40 | 1200 x 2500 | 18,90 | 20 |
50 | 1200 x 2500 | 23,60 | 16 |
Promatect L500
Espesor mm | Dimensiones (mm) | Peso Placa Kg | Nº Placa / Palet |
---|---|---|---|
20 | 1200 x 2500 | 10.50 | 40 |
25 | 1200 x 2500 | 13.10 | 35 |
30 | 1200 x 2500 | 15.80 | 30 |
35 | 1200 x 2500 | 18.40 | 25 |
40 | 1200 x 2500 | 21.00 | 20 |
50 | 1200 x 2500 | 26.30 | 16 |
52 | 1200 x 2500 | 27.40 | 15 |
60 | 1200 x 2500 | 31.50 | 15 |
Promatect LS
Espesor mm | Dimensiones (mm) | Peso Placa Kg | Nº Placa / Palet |
---|---|---|---|
20 | 1200 x 2500 | 15.50 | 30 |
35 | 1200 x 2500 | 18.10 | 25 |
45 | 1200 x 2500 | 23.30 | 18 |
50 | 1200 x 2500 | 25.90 | 16 |
Prestaciones | Promatect L | Promatect L500 | Promotect LS |
---|---|---|---|
Reacción al fuego | A1 según UNE EN 13501-1 | A1 según UNE EN 13501-1 | A1 según UNE EN 13501-1 |
Densidad ρ | ca. 450 Kg/m2 | ca. 500 Kg/m2 | ca. 520 Kg/m2 |
Contenido en humedad | ca. 3,5 – 6% | ca. 3 – 5% | ca. 3 – 7% |
Valor pH | ca. 9 | ca. 9 | ca. 10 |
Coef. conductividad térmica λ | ca. 0,083 W/mK | ca. 0,09 W/mK | ca. 0,087 W/mK |
Resistencia a la difusión de agua μ | ca. 3,2 | ca. 3,2 | ca. 3,0 |
Resistencia mecánica a flexión σ | ca. 3,1 N/mm2 (longitudinal) | ca. 3,0 N/mm2 (longitudinal) | ca. 2,9 N/mm2 (longitudinal) |
Resistencia mecánica a compresión | ca. 2,4 N/mm2 | ca. 5,5 N/mm2 | ca. 4,5 N/mm2 |
Módulo de elasticidad E | ca. 1200 N/mm2 (longitudinal) | ca. 1200 N/mm2 (longitudinal) |
Promatect L se emplea en:
- Conductos de ventilación y extracción.
Promatec L500 se emplea en:
- Conductos de ventilación y extracción.
- Protección del paso de cables.
Promatec L500 se emplea en:
- Conductos de ventilación y extracción.
- Protección del paso de cables.
- Franjas de encuentro.
Designación | Documento | Descargar |
---|---|---|
PROMATECT®-L | Ficha Técnica (ESP) | |
PROMATECT®-L500 | Ficha Técnica (ESP) | |
PROMATECT®-LS | Ficha Técnica (ESP) | |
PROMATECT®-L500 EI 180 | Conducto de ventilacIón vertical | |
PROMATECT®-L500 EI 180 | Conducto de ventilación horizontal | |
PROMATECT-L500 | Techo simétrico independiente | |
PROMATECT-LS para EI 90 y 120 | Forjado-Fachada continua | |
PROMATECT-LS para EI 90-120 | Forjado-Fachada partida | |
PROMATECT-LS EI 60 | Forjado-Fachada continua |
