Rockbardage Solape Simétrico
Panel semirrígido de lana de roca volcánica
Los paneles Rockbardage Solape Simétrico se emplean en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados y para fachadas con bandejas metálicas perforadas de solape simétrico.
Son paneles semirrígidos de lana de roca volcánica. Tiene una hendidura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape simétrico. Rotura de puente térmico: 40 mm.
Presentan prestaciones térmicas y acústicas básicas. No obstante, es un material incombustible (reacción al fuego Euroclase A1).
- Características
- Dimensiones
- Características técnicas
- Resistencia Térmica
- Campos de aplicación
- Documentación
- Prestaciones superiores térmicas y acústicas de la fachada metálica
- Encaje y acabado perfecto del producto instalado
- Facilidad y rapidez de instalación
- Reacción al fuego Euroclase A1
- Químicamente inerte
- Declaración Ambiental de Producto
- No hidrófilo ni higroscópico
- Respetuoso con el medio ambiente
Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) |
---|---|---|
110 | 400 | 1350 |
130 | 400 | 1350 |
110 | 450 | 1350 |
130 | 450 | 1350 |
110 | 500 | 1350 |
Datos técnicos | |
---|---|
Densidad nominal (kg/m3) | 50|EN 1602 |
Conductividad térmica W/(m*K) | 0,034 | EN 12667 |
Dimensiones (mm) | 1350 x 400 / 1350 x 450 / 1350 x 500 / 1350 x 600 |
Reacción al fuego /Euroclase | A1 |EN 13501.1 |
Tolerancia de espesor (mm) | T5 | EN 823 |
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas | DS (70,90) | EN 1604 |
Absorción de agua a corto plazo | WS ( < 1,0 kg/m2) | EN 1609 |
Absorción de agua a largo plazo | WS ( < 3,0 kg/m2) | EN 1609 |
Resistividad al flujo de aire | AFr > 15 kPa·s/m2 | EN 29053 |
Transmisión de vapor de agua | MU1 (µ = 1) | EN 12086 |
Espesor de aislamiento (mm) | Transmitancia U (W/M2 K) |
---|---|
110 | 3.2 |
130 | 3.8 |
Panel Rockbardage Solape Simétrico
Sistemas:
- Fachadas
Designación | Fecha | Documento | Descargar |
---|---|---|---|
Panel Rockbardage Solape Simétrico | Abr. 2020 | Ficha Técnica (ESP) | |
Panel Rockbardage Solape Simétrico | Abr. 2020 | N-ACERMI | |
Documento de adecuación al uso | Abr. 2020 | ETE (DITE) | |
Soluciones para cubierta | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
Fachadas de bandeja metálica | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
Alta resistencia al punzonamiento | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
Sistema de aislamiento de cubiertas | Abr. 2020 | Guía de instalación | |
Aislamiento de cubiertas con áreas y pasillos técnicos | Abr. 2020 | Guía de instalación | |
25 años de garantía | Abr. 2020 | Rockwool contigo | |
Soluciones de aislamiento | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
Edificios metálicos | Abr. 2020 | Catálogo completo |
