Rockfon Ekla
Paneles blancos de lana de Roca de absorción acústica
Asesoramiento gratuito
Transporte de materiales de construcción
TEOPSA le ofrece toda una gama de camiones y furgonetas para el transporte de materiales, que hace de nuestros servicios una solución completa para cada necesidad.
Nuestro compromiso permite garantizarle la puesta en obra de los materiales de forma inmediata, con plazos máximos de 24 o 48 horas, así como cumplir con el máximo rigor en la puntualidad establecida de nuestros transportes, evitando los trastornos y perjuicios ocasionados por las demoras.
Panel acústico Rockfon Ekla para una mayor confidencialidad
- Panel de lana de roca de superficie lisa y mate.
- Proporciona un alto nivel de absorción acústica y aislamiento.
- Resistente a condiciones de humedad del 100%
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Superficie ligera y dimensionalmente estable.
- Panel de absorción acústica y con un alto nivel de aislamiento.
- Ideal para preservar la confidencialidad.
- La cara visible está compuesta de una superficie lisa en color blanco.
- La cara posterior está compuesta de un contravelo.
- Óptima reflexión de la luz.
- Panel ligero y fácil instalación.
- Dimensionalmente estable incluso en condiciones de humedad del 100%.
Canto | Dimensiones (mm) | Grosor (mm) | Peso (Kg/m2) | Piezas por Pack | αw | NRC | Clase de absorción de sonido (ISO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 1200 x 600 | 20 | 2,40 | 12 | 1,00 | 1,00 | A |
A15 | 600 x 600 | 20 | 2,40 | 24 | 1,00 | 1,00 | A |
A15 | 675 x 675 | 20 | 2,40 | 24 | 1,00 | 1,00 | A |
A24 | 1200 x 600 | 20 | 2,40 | 12 | 1,00 | 1,00 | A |
A24 | 1500 x 600 | 20 | 2,40 | 12 | 1,00 | 1,00 | A |
A24 | 1800 x 600 | 20 | 2,40 | 12 | 1,00 | 1,00 | A |
A24 |
2100 x 600 | 20 | 2,40 | 12 | 1,00 | 1,00 | A |
A24 | 2400 x 600 | 20 | 2,40 | 12 | 1,00 | 1,00 | A |
A24 | 600 x 600 | 20 | 2,40 | 24 | 1,00 | 1,00 | A |
A24 | 675 x 675 | 20 | 2,40 | 24 | 1,00 | 1,00 | A |
E15 | 1200 x 600 | 20 | 2,40 | 12 | 1,00 | 1,00 | A |
E15 | 600 x 600 | 20 | 2,40 | 12 | 1,00 | 1,00 | A |
E15 | 675 x 675 | 20 | 2,40 | 15 | 1,00 | 1,00 | A |
E24 | 1200 x 600 | 20 | 2,40 | 12 | 1,00 | 1,00 | A |
E24 | 600 x 600 | 20 | 2,40 | 12 | 1,00 | 1,00 | A |
Prestaciones | |
---|---|
Aislamiento entre habitaciones | Dn,f,w = |
Reacción al fuego | A1 (EN 13501-1) |
Protección contra incendios | El punto de fusión sobrepasa los 1000 °C. |
Reflexión y difusión de la luz | 86% |
Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional | Hasta un 100 % HR. No se observan signos visibles de deformación en condiciones de humedad elevada |
Mantenimiento | Aspirador |
Higiene | No contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos |
Medio ambiente | Reciclable |
Clima interior |
Etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones |
Panel Rockfon Ekla en:
- Oficinas.
- Educación.
- Ocio y deporte.
- Minoristas – Retail.
Designación | Documento | Descargar |
---|---|---|
Rockfon Ekla | Ficha Técnica (ESP) | |
Declaración de prestaciones | DoP | |
Declaración de sostenibilidad del producto | ||
Declaraciones ambientales de producto | DAP | |
Rockfon Ekla™ 15mm | Absorción acústica | |
Rockfon Ekla™ 20mm canto A | Absorción acústica | |
Rockfon System T15 A™ | Descripción del sistema | |
Rockfon System T24 A™ | Descripción del sistema | |
Rockfon System Ultraline E™ | Descripción del sistema | |
Rockfon System T15 E™ | Descripción del sistema | |
Rockfon System T24 E™ | Descripción del sistema |