RockSATE Duo Plus
Panel rígido de lana de roca volcánica de doble densidad no revestido
Asesoramiento gratuito
Transporte de materiales de construcción
TEOPSA le ofrece toda una gama de camiones y furgonetas para el transporte de materiales, que hace de nuestros servicios una solución completa para cada necesidad.
Nuestro compromiso permite garantizarle la puesta en obra de los materiales de forma inmediata, con plazos máximos de 24 o 48 horas, así como cumplir con el máximo rigor en la puntualidad establecida de nuestros transportes, evitando los trastornos y perjuicios ocasionados por las demoras.
Los paneles RockSATE Duo Plus se aplican específicamente en Sistemas SATE para Fachadas. La capa exterior de alta densidad asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptabilidad al soporte.
- Características
- Dimensiones
- Características técnicas
- Resistencia Térmica
- Campos de aplicación
- Documentación
- Excelente rendimiento térmico, ideal para los edificios de altas prestaciones energéticas.
- Fácil instalación.
- Óptimas prestaciones acústicas.
- Incombustibilidad; ayuda a evitar la propagación del fuego en cualquier momento (durante la instalación, ocupación, mantenimiento).
- Estabilidad dimensional
- Químicamente inerte.
Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) |
---|---|---|
50-120 | 600 | 1200 |
Datos técnicos | |
---|---|
Densidad | Doble Densidad: 120 – 70 kg/m3 | EN1602 |
Estabilidad dimensional | DS (70,90) | EN 1604 |
Tolerancia de espesor | T5 | EN 823 |
Reacción al fuego / Euroclase | A1 | EN 13501.1 |
Conductividad térmica | 0.035 | EN 12667 |
Resistividad al flujo de aire | AFr15 ( > 15 KPa · s/m2) | EN29053 |
Absorción de agua a corto plazo | WS ( < 1,0 kg/m2) | EN 1609 |
Absorción de agua a largo plazo | WL(P) ( < 3,0 kg/m2) | EN 12087 |
Transmisión de vapor de agua | MU1 (µ = 1) | EN 12086 |
Resistencia a la compresión (KPa) | CS (10\Y)15 15 KPa | EN 826 |
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | TR 7,5 (7,5 KPa) | 142200 |
Permissible point load | PL (5) 200 (200 N) | EN 12430 |
Espesor de aislamiento (mm) | Resistencia térmica (m2K/W) |
---|---|
50 | 1,4 |
60 | 1,7 |
80 | 2,25 |
100 | 2,85 |
120 | 3,4 |
Panel RockSATE Duo Plus
Sistemas:
- SATE Plus para Fachadas
Designación | Fecha | Documento | Descargar |
---|---|---|---|
RockSATE Duo Plus | Abr. 2020 | Ficha Técnica (ESP) | |
DOP | Abr. 2020 | Declaración de prestaciones | |
N-ACERMI | Abr. 2020 | Certificado N-ACERMI | |
ETA REDArt | Abr. 2020 | Evaluación Técnica Europea | |
REDArt | Abr. 2020 | Catálogo de arquitectos | |
REDArt | Abr. 2020 | Guía de instalación | |
REDArt | Abr. 2020 | Catálogo comercial | |
REDArt Soporte de madera | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
REDArt Gama de colores | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
Soluciones de aislamiento | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
Sector hotelero | Abr. 2020 | Catálogo completo |
![](https://teopsa.net/wp-content/uploads/2020/04/image.png)