Paneles aislantes URSA TERRA Vento P4252
Paneles aislantes de lana mineral URSA TERRA Vento P4252
Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, recubierto con un velo de vidrio negro reforazado. Suministrado en panel. Reacción al fuego Euroclase A1. Los paneles aislantes se pegan con fijadores en Fachada Ventilada a partir de un espesor de 50mm.
- Aislamiento térmico y acústico
- Comportamiento al fuego Euroclase A1
- Fácil de instalar y económico
- Reciclable.
- Clasificación europea EN 13162
Código | Espesor | Ancho | Largo | Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2141530 | 25 | 1.2 m | 15 m | 0.7 |
2141622 | 25 | 0.6 m | 15 m | 0.7 |
2133689 | 40 | 0.6 m | 1.35 m | 1.1 |
2133690 | 50 | 0.6 m | 1.35 m | 0 |
2141509 | 50 | 1.2 m | 10.8 m | 1.4 |
2133711 | 60 | 0.6 m | 1.35 m | 1.65 |
2141351 | 60 | 1.2 m | 8.5 m | 1.7 |
2133712 | 80 | 0.6 m | 1.35 m | 2.2 |
2141352 | 80 | 1.2 m | 6.5 m | 2.25 |
2136388 | 100 | 0.6 m | 1.35 m | 2.75 |
2142352 | 100 | 1.2 m | 5.4 m | 2.85 |
2138614 | 120 | 0.6 m | 1.35 m | 3.4 |
2142076 | 120 | 1.2 m | 4.7 m | 3.4 |
2142116 | 140 | 1.2 m | 4.7 m | 4 |
2142454 | 180 | 0.6 m | 1.35 m | 5.1 |
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda (λ90/90) | EN 12667 / EN 12939 | 0,035 W/m·K |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | A1 |
Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T3 |
Permeabilidad al vapor de la lana (μ) | – | MU1 |
Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | ≤ 1 Kg/m2 |
Palenes aislantes semirrígidos Vento P4252 para Soluciones SATE de URSA: Fachadas Ventiladas
Soluciones:
Designación | Fecha | Documento | Descargar |
---|---|---|---|
URSA TERRA Vento P4252 | Abr. 2020 | Ficha técnica | |
URSA TERRA Vento P4252 | Abr. 2020 | Certificado AENOR | |
URSA TERRA Vento P4252 | Abr. 2020 | Certificado AENOR CE | |
DAP | Abr. 2020 | Guía completa | |
DoP | Abr. 2020 | Declaración de prestaciones | |
Vento P4252 | Abr. 2020 | Ficha de seguridad |