Paneles aislantes URSA TERRA P4252 VN
Paneles URSA TERRA P4252 VN para falsos techos perforados
Paneles de aislamiento térmico URSA Terra P4252 VN de lana mineral en rollo, no hidrófilos, recubiertos con un velo negro. Se aplican en falsos techos perforados. Características
- Aislamiento acústico y térmico.
- Fácil de instalar y reciclable
- Reacción al fuego Euroclase A1.
Los paneles para falsos techos Terra P4252 VN se clasifican conforme a la norma 13162.
- Panel enrollado de lana mineral para falsos techos decorativos
- Aislamiento térmico y acústico
- Reciclable y fácil de instalar
- Reacción al fuego Euroclase A1
Código | Espesor mm | Ancho | Largo | Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2141622 | 25 | 0,6 m | 15 m | 0,7 |
2141530 | 25 | 1.2 m | 15 m | 0,7 |
2141509 | 50 | 1.2 m | 10.8 m | 1.40 |
2141351 | 60 | 1.2 m | 8.5 m | 1.70 |
2141352 | 80 | 1.2 m | 6.5 m | 2.25 |
2141290 | 100 | 0.6 m | 5.4 m | 2.85 |
2142352 | 100 | 1.2 m | 5.4 m | 2.85 |
2142076 | 120 | 1.2 m | 4.7 m | 3.4 |
2142116 | 140 | 1.2 m | 4.7 m | 4 |
—— | 160 | 1.2 m | 3.7 m | 4.55 |
—— | 180 | 1.2 m | 3.2 m | 5.1 |
—— | 200 | 1.2 m | 2.7 m | 5.7 |
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda (λ90/90) | EN 12667 / EN 12939 | 0,035 W/m·K |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | A1 |
Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T3 |
Permeabilidad al vapor de la lana (μ) | – | MU1 |
Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | ≤ 1 kg/m2 |
Los paneles aislantes Ursa Terra P4252 VN se emplean en falsos techos perforados.
Sistemas:
- Falsos techos perforados