Designación | Fecha | Documento | Descargar | Ver online |
---|---|---|---|---|
Canal U Z2 50/40/0,7 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
Canal U Z2 50/40/0,7 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Canal U Z2 50/40/0,7 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | – | – |
Canal U Z2 75/40/0,7 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
Canal U Z2 75/40/0,7 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Canal U Z2 75/40/0,7 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | – | – |
Canal U Z2 100/40/0,7 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
Canal U Z2 100/40/0,7 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
Canal U Z2 100/40/0,7 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
Canal U Z2 125/40/0,7 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Canal U Z2 125/40/0,7 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | – | – |
Montante C Z2 50/50/0,7 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
Montante C Z2 50/50/0,7 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
Montante C Z2 50/50/0,7 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
Montante C Z2 75/50/0,7 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
Montante C Z2 75/50/0,7 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
Montante C Z2 75/50/0,7 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
Montante C Z2 100/50/0,7 mm | Nov. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
Montante C Z2 100/50/0,7 mm | Mar. 2018 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
Montante C Z2 100/50/0,7 mm | Mar. 2018 | Marcado CE | Paginable | |
Montante C Z2 125/40/0,7 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Montante C Z2 125/40/0,7 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | – | – |
Montante C Z2 100/50/1,00 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
Montante C Z2 100/50/1,00 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
Montante C Z2 100/50/1,00 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
Montante C Z2 75/50/2,00 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
Montante C Z2 75/50/2,00 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
Montante C Z2 75/50/2,00 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
Montante C Z2 100/50/2,00 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
Montante C Z2 100/50/2,00 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
Montante C Z2 100/50/2,00 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
Montante C Z2 75/50/1,00 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
Montante C Z2 75/50/1,00 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Montante C Z2 75/50/1,00 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | – | – |
Montante C Z2 100/50/1,00 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Montante C Z2 100/50/1,00 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | – | – |
Montante C Z2 75/50/2,00 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Montante C Z2 75/50/2,00 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | – | – |
Montante C Z2 100/50/2,00 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Montante C Z2 100/50/2,00 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | – | – |
Maestra Z2 60/27/0,6 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | – | – |
Maestra Z2 60/27/0,6 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Maestra Z2 60/27/0,6 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
Maestra Z2 60/27/0,7 mm | Ago. 2014 | Ficha Técnica | – | – |
Maestra Z2 60/27/0,7 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Maestra Z2 60/27/0,7 mm | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
Perfil U Z2 25/30/25/0,55 | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | – | – |
Perfil U Z2 25/30/25/0,55 | Abr. 2016 | Marcado CE | – | – |
MONTANTES Y CANALES Z2 AQUAPANEL® OUTDOOR
Se utilizan en sistemas de fachadas, como estructura para fijar las placas AQUAPANEL® y cumplen con la norma UNE EN 14195.
Categorías: Perfiles, Perfiles Metálicos, Perfiles para Fachadas
Etiqueta: Knauf
Los perfiles son de chapa galvanizada de acero base, del tipo DX51D (Fe Po 2 G), revestimiento Z-275 g/m2 o más, aspecto estrella normal (N), acabado ordinario A (todo ello según UNE EN 14195) y que como su nombre indica, tienen la función de soporte de las placas y de absorber los esfuerzos propios de sus elementos, sin ninguna función portante.
Los espesores tienen un valor nominal de 0,7 mm., 1,0 mm. y 2,0 mm. (± 0,05) para los elementos portantes verticales (Montantes) y un valor nominal de 0,7 mm. (± 0,05) para los elementos horizontales (Canales).
Canales con Proteción Especial Z2
Código | Descripción | Dimensiones | Paletiz. | Uds. venta |
---|---|---|---|---|
129430 | Canal 50/40/0,7 Z2 | 3000 | – | Paquete 12 Uds. |
85371 | Canal 75/40/0,7 Z2 | 3000 | – | Paquete 8 Uds. |
85372 | Canal 100/40/0,7 Z2 | 3000 | – | Paquete 8 Uds. |
Montantes con Protección Especial Z2
Código | Descripción | Dimensiones | Paletización | Uds. venta |
---|---|---|---|---|
71048 | Montante 50/50/0,7 Z2 | 3000 | 360 | PQ. 12 Uds. |
71051 | Montante 75/50/0,7 Z2 | 3000 | 240 | PQ. 8 Uds. |
85276 | Montante 100/50/1 Z2 | 3000 | – | PQ. 8 Uds. |
85269 | Montante 75/50/2 Z2 | 3000 | 240 | PQ. 8 Uds. |
85122 | Montante 100/50/2 Z2 | 3000 | 200 | PQ. 4 Uds. |
Se utilizan en sistemas de fachadas, como estructura para fijar las placas AQUAPANEL® y cumplen con la norma UNE EN 14195.
Sistemas: