- Fabricada según UNE EN 520, la placa Knauf Standard se clasifica como Tipo A.
- Color del cartón: gris.
- Tinta de rotulo negra.
- Fácil de trabajar.
- No combustible.
- Se puede curvar.
- Poca retracción e hinchazón con los cambios climáticos.
- No es apta para zonas de humedad permanente ni tabiques que tengan conducciones de líquidos en su interior.
Código | Descripción | Largo | Ancho | Paletización | Ud. Venta |
---|---|---|---|---|---|
493008 | Placa Standard A 9,5 BA | 2500 | 1200 | 50 Placas | Palet |
493011 | Placa Standard A 9,5 BA | 2600 | 1200 | 50 Placas | Palet |
493015 | Placa Standard A 9,5 BA | 3000 | 1200 | 50 Placas | Palet |
93869 | Placa Standard A 12,5 BA | 2000 | 1200 | 50 Placas | Palet |
337872 | Placa Standard A 12,5 BA | 2500 | 1200 | 42 Placas | Palet |
337873 | Placa Standard A 12,5 BA | 2600 | 1200 | 42 Placas | Palet |
337876 | Placa Standard A 12,5 BA | 2700 | 1200 | 42 Placas | Palet |
235405 | Placa Standard A 12,5 BA | 2800 | 1200 | 42 Placas | Palet |
337880 | Placa Standard A 12,5 BA | 3000 | 1200 | 42 Placas | Palet |
54354 | Placa Standard A 12,5 BC | 2000 | 1200 | 50 Placas | Palet |
534573 | Placa Standard A 12,5 BC | 2500 | 1200 | 42 Placas | Palet |
136339 | Placa Standard A 15 BA | 2000 | 1200 | 42 Placas | Palet |
337903 | Placa Standard A 15 BA | 2500 | 1200 | 36 Placas | Palet |
337905 | Placa Standard A 15 BA | 2600 | 1200 | 36 Placas | Palet |
337910 | Placa Standard A 15 BA | 2700 | 1200 | 36 Placas | Palet |
337913 | Placa Standard A 15 BA | 2800 | 1200 | 36 Placas | Palet |
337916 | Placa Standard A 15 BA | 3000 | 1200 | 36 Placas | Palet |
70518 | Placa Standard A 18 BA | 2500 | 1200 | 24 Placas | Palet |
70519 | Placa Standard A 18 BA | 2600 | 1200 | 24 Placas | Palet |
70520 | Placa Standard A 18 BA | 2800 | 1200 | 24 Placas | Palet |
70521 | Placa Standard A 18 BA | 3000 | 1200 | 24 Placas | Palet |
173838 | Placa Standard A 25 BA1 Sistema OVERSIZE |
2500 | 900 | 36 Placas | Palet |
173839 | Placa Standard A 25 BA1 Sistema OVERSIZE |
2600 | 900 | 36 Placas | Palet |
173841 | Placa Standard A 25 BA1 Sistema OVERSIZE |
2800 | 900 | 36 Placas | Palet |
173474 | Placa Standard A 25 BA1 Sistema OVERSIZE |
3000 | 900 | 36 Placas | Palet |
1. Para perfiles y accesorios ver sistema Oversize
Las placas Knauf Standard pueden ser utilizadas en cualquier espacio interior libre de humedades y sin requerimientos especiales.
Sistemas:
Designación | Fecha | Documento | Descargar |
---|---|---|---|
Placa PYL Tipo A (Standard) | Nov. 2019 | Ficha Tecnica | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_9,5 mm | Sep. 2014 | Declaracion Prestaciones | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_9,5 mm | Sep. 2014 | Marcado CE | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_9,5 mm | May. 2016 | Hoja de Seguridad | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_12,5 mm | Sep. 2014 | Declaracion Prestaciones | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_12,5 mm | Sep. 2014 | Marcado CE | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_12,5 mm | May. 2016 | Hoja de Seguridad | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_15 mm | Sep. 2014 | Declaracion Prestaciones | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_15 mm | Sep. 2014 | Marcado CE | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_15 mm | May. 2016 | Hoja de Seguridad | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_18 mm | Sep. 2014 | Declaracion Prestaciones | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_18 mm | Sep. 2014 | Marcado CE | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_18 mm | May. 2016 | Hoja de Seguridad | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_25mm | Mar. 2017 | Ficha Tecnica | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_25mm | Sep. 2014 | Declaracion Prestaciones | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_25mm | Sep. 2014 | Marcado CE | |
Placa PYL Tipo A (Standard) Con Borde BA_25mm | May. 2016 | Hoja de Seguridad |