CLEAN ROOM
-
- Excelente bloqueo de sonido CAC (35-40)
- Durabilidad:
- Lavable
- Restregable
- Resistente a la suciedad
- Repelente al agu
- Resistente a impactos
- Resistente a rayones
- Familia de productos CLEANASSURE: incluye paneles, sistemas de suspensión y molduras desinfectables.
- Superficie resistente al moho y los hongos.
- Garantía limitada del sistema de 30 años contra pandeo, moho y hongos visibles.
Clean Room FL:
-
- Panel de reemplazo de 10 años disponible para los artículos 1715, 1716, 1720, 1721
Clean Room VL:
-
- Salas limpias hasta ISO Clase 5 (Clase 100) (excluye los artículos 869, 871).
Clean Room FL | Clean Room VL | |
Absorción de sonido (NRC) | 0,55 | – |
Bloqueo de sonido (CAC) | 35 | 40 |
Desempeño de fuego | Clase A (UL) | Clase A (UL) |
Resistencia al fuego | – | Bombero |
Reflexión a la luz | 79% | 80% |
Contenido reciclado | Hasta 76% | 41% |
Resistencia al pandeo / humedad | HumiGuard Plus | HumiGuard Plus |
Contenido de base biológica certificado por el USDA | 91% | 91% |
Bioshock | Sí | Sí |
Desinfectabilidad | Vapor, esprai o trapo | Vapor, esprai o trapo |
Durabilidad | Hidrófugo, resistente a la tierra, lavable y fregable | Hidrófugo, resistente a la tierra, lavable y fregable |
Aplicaciones especiales | Sala limpia Cocina |
Sala limpia Cocina |
Tipo de documento | Documentación técnica | Descargar |
---|---|---|
Ficha de datos | SALA LIMPIA FL / VL Cuadrada Lay-in | |
Guía | Instalación general | |
Pautas de limpieza | ||
Pautas de desinfección | ||
Ficha (SDS) | Techos de clase A n.º1 | |
Plafones Fireguard n.°2 | ||
Garantía | 10 años – Paneles de techo HumiGuard | |
30 años – Sistema de techo | ||
Sustentibilidad | HPD – HABITACIÓN LIMPIA FL | |
EPD – Paneles de techo CLEAN ROOM FL | ||
Declarar etiqueta – HABITACIÓN LIMPIA FL (FL) | ||
Certificado GREENGUARD HABITACIÓN LIMPIA | ||
Guia técnica | Techos inclinados | |
Garantía | 10 años – Paneles de techo HumiGuard | |
30 años – Sistema de techo | ||
Herramientas | Build-A-Spec |
Clean Room FL
Contenido reciclado hasta
|
Reciclable através del programa de reciclaje Armstrong | Herramienta de búsqueda de productos sostenibles
|
76% |
![]() |
Clean Room VL
Contenido reciclado hasta
|
Herramienta de búsqueda de productos sostenibles |
41% |