SHASTA
- Sus opciones perforadas proporcionan una excelente absorción acústica.
- Superficie duradera y fácil de limpiar.
- Solución acústica económica.
Absorción de sonido (NRC) | Hasta 0,70 |
Desempeño de fuego | Clase A (UL) |
Reflexión a la luz | 72% |
Contenido reciclado | Hasta 71% |
Resistencia al pandeo / humedad | HumiGuard Plus |
Durabilidad |
Hidrófugo Resistencia al impacto Lavabilidad Fregabilidad |
Tipo de documento | Documentación técnica | Descargar |
---|---|---|
Ficha de datos | SHASTA | |
Guía | Instalación general | |
Pautas de limpieza | ||
Ficha de Datos de Seguridad (SDS) | Techo de fibra de vidrio n. ° 3 |
|
Garantía | 10 años – Paneles de Techo HumiGuard |
|
30 años – Sistema de Techo | ||
Herramientas | Build-A-Spec |
Graphis Finetex