Designación | Fecha | Documento | Descargar | Ver online |
---|---|---|---|---|
Trampillas Knauf | May. 2018 | Catálogo Comercial | Paginable | |
Trampilla Knauf F-TEC Estanca P/H/A | Oct. 2018 | Ficha Técnica | Paginable | |
Trampilla Knauf F-TEC Estanca P/H/A | May. 2018 | Hoja de Montaje | – | – |
Trampilla Knauf F-TEC Estanca P-H-A
- Apta para sistemas con espesor de placa de 12,5 mm , 18 mm, 25 mm y 30 mm.
- Permeabilidad al aire clase 4 según EN 1026+12207.
- Resistente al humo según EN 18095.
- Fabricada con placa Knauf Diamant DFH1I.
- Incluye marco de aluminio con regulador de espesor.
- Sistema de apertura y cierre mediante presión y clipado.
- Permite un nivel de acabado Q4 en obra.
Código | Descripción | Medidas | Ud. venta |
---|---|---|---|
111934 | Trampilla Knauf F-TEC Revo Estanca P/H/A 12,5/18/25/30 mm | 300 x 300 mm | Unidad |
111935 | Trampilla Knauf F-TEC Revo Estanca P/H/A 12,5/18/25/30 mm | 400 x 400 mm | Unidad |
111936 | Trampilla Knauf F-TEC Revo Estanca P/H/A 12,5/18/25/30 mm | 500 x 500 mm | Unidad |
111937 | Trampilla Knauf F-TEC Revo Estanca P/H/A 12,5/18/25/30 mm | 600 x 600 mm | Unidad |
En sistema de tabiques, trasdosados y techos suspendidos.
Sistemas: