Código | Nombre comercial | Dimensiones |
---|---|---|
620005 | IMPACTODAN 5 | Rollos de 50 x 2 |
620015 | IMPACTODAN 5 | Rollos de 15 x 1 |
620017 | IMPACTODAN 10 | Rollos de 25 x 2 |
- Aislamiento acústico in situ DnTA>50, cumpliendo la normativa vigente sobre edificios residenciales o terciarios y garantizando una mayor intimidad entre los vecinos.
- Poco espesor, dejando más superficie útil.
- Material muy flexible, permitiendo prescindir del uso de morteros de rellenado.
- Fácil y rápida instalación.
- Alta resistencia a la humedad y la difusión del vapor.
- Óptima conductividad térmica, idóneo para sistemas de calefacción radiante.
- Buena elasticidad.
- Resistente al ataque de microorganismos.
Característica | 610034 | 610035 | 610036 |
---|---|---|---|
Longitud | 50m | 15m | 25m |
Ancho | 2m | 1m | 2m |
Espesor total | 4mm | 5mm | 10mm |
Diámetro rollo | 60cm | 20cm | 60cm |
Características | 620005 | 620015 | 620017 | NORMA |
---|---|---|---|---|
Espesor | 5mm | 5mm | 10mm | EN 1923 |
Tolerancia de espesor | <10% | <10% | ± 0,3 % | EN 823 |
Tolerancia Longitud y Anchura | < 1 % | < 1 % | < 1 % | EN 822 |
Mejora del nivel de ruido impacto, ΔLn | 20 dB | 20 dB | 21 dB | EN 140-8 EN 717-2 |
Nivel de transmisión de ruido de Impacto L´nT,w, in situ | <60 dB | <60 dB | <58 dB | EN 140-7 EN 717-2 |
Rigidez dinámica | <90 MN/m3 | <90 MN/m3 | <65 MN/m3 | EN 29052-1 |
Densidad | 27 ± 2 kg/m3 | 27 ± 2 kg/m3 | 25 ± 2 kg/m3 | EN 845 |
Trabajo de histéresis | >1.6 Nm | >1.6 Nm | >2.1 Nm | EN 3386-1 |
Resistencia a la compresión al 25% | > 23 ± 2 kPa | > 23 ± 2 kPa | > 23 ± 2 kPa | UNE EN ISO 3386-1 |
Deformación remanente 24 h, 50% comp., 23ºC | <32% | <32% | <30% | EN 1856 |
Resistencia a la tracción | >180 kPa | >130 kPa | >130 kPa | EN 1798 |
Reacción al fuego | Euroclase F | Euroclase F | Euroclase F | EN 13501-1 |
Conductividad térmica | 0.037 W/mK | 0.037 W/mK | 0.038 W/mK | EN 12667 |
Factor difusión de vapor de agua | >2000 | >2000 | >2000 | EN 12086 |
Mejora del índice de reducción acústica | 8 dBA | 8 dBA | 8 dBA | UNE-EN-ISO 140-16 |
Aplicaciones Lámina Impactodan 5 y 10
- Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como viviendas, hoteles, hospitales, etc
- Complemento al aislamiento de suelos flotantes para bajas, medias y altas frecuencias en todo tipo de locales comerciales en edificios terciarios o en bajos comerciales de edificios residenciales como restaurantes, supermercados, locales musicales, etc
- En rehabilitación de suelos en viviendas.
- La lámina Impactodan 10 también se utiliza para el aislamiento al ruido aéreo del primer forjado.
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.

Más acerca deIMPACTODAN 5 y 10
Láminas para el aislamiento acústico IMPACTODAN 5 y 10
- Láminas flexibles de polietileno reticulado.
- De aplicación sobre forjado.
- Se utiliza antes de verter la solera o recrecido de mortero.
- Aislamiento acústico.
- Para todo tipo de edificios.
Conoce más