- Instalación fácil, económica y eficaz.
- Poco espesor, dejando más superficie útil.
- Mantiene sus propiedades con el tiempo.
- Óptima resistencia química y térmica.
- Alta resistencia a la humedad y la difusión del vapor.
- Buena elasticidad.
- Resistente al ataque de microorganismos.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud | 25m |
| Ancho | 1,06m |
| Espesor total | 3mm |
| Código de producto | 620051 |
| Características | Valor | NORMA |
|---|---|---|
| Espesor | 3mm | EN 1923 |
| Tolerancia de espesor | <10% | EN 823 |
| Tolerancia Longitud y Anchura | <10 % | EN 822 |
| Mejora del nivel de ruido impacto, ΔLn | 22 dB | EN 140-8 EN 717-2 |
| Rigidez dinámica | ≤60 MN/m3 | EN 29052-1 |
| Densidad | 40 ± 4 kg/m3 | EN 845 |
| Trabajo de histéresis | >2,10 Nm | EN 3386-1 |
| Absorción Agua inmersión total | 1.66% | EN-12087 |
| Factor difusión de vapor de agua, μ | >4100 | EN-12086 |
| Resistencia a la compresión al 25% | >30 kPa | UNE EN ISO 3386-1 |
| Deformación remanente 24 h, 50% comp., 23ºC | <10% | EN 1856 |
| Resistencia al desgarro | >20 N | EN 12310 – 1 |
| Reacción al fuego | Euroclase F | EN 13501-1 |
| Conductividad térmica | 0.050 W/mK | EN 12667 |
Aplicaciones Lámina Impactodan BT:
- En rehabilitación de suelos en viviendas.
- Complemento del Sistema Impactodan. DIT nº 439 R/16.
- Barrera antihumedad y de separación para los acabados en tarima flotante.
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Más acerca deIMPACTODAN BT
Láminas para el ruido de impacto IMPACTODAN BT
- Láminas flexibles de polietileno reticulado.
- Celda cerrada.
- Aporta una estructuración interna clásica.
- Aislamiento acústico.
- Funciona como amortiguador en sistema masa-resorte-masa.
Conoce más
