- Paneles aislantes de poliestireno extruido para fachadas
- Aislamiento térmico
- Alta resistencia frente al agua
- Alta resistencia mecánica
- Reacción al fuego Euroclase E
- Reciclable
Código | Espesormm | Ancho | Largo | Resistenciatérmicam2-K/W |
---|---|---|---|---|
2138655 | 30 | 0.6 m | 2.6 m | 0.9 |
2141378 | 30 | 0.6 m | 1.25 m | 0.9 |
2138668 | 40 | 0.6 m | 2.6 m | 1.2 |
2141379 | 40 | 0.6 m | 1.25 m | 1.2 |
2108415 | 50 | 0.6 m | 2.6 m | 1.5 |
2108498 | 50 | 0.6 m | 1.25 m | 1.5 |
2108496 | 60 | 0.6 m | 2.6 m | 1.8 |
2141380 | 60 | 0.6 m | 1.25 m | 1.8 |
2108589 | 80 | 0.6 m | 2.6 m | 2.3 |
2111613 | 80 | 0.6 m | 1.25 m | 2.3 |
2141760 | 100 | 0.6 m | 2.6 m | 2.8 |
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda (λ90/90) | EN 12667 / EN 12939 | 0.034 – 0.036 W/mK |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | E |
Estabilidad dimensional | EN 1604 | ≤5% |
Deformación bajo carga y temperatura | EN 1605 | ≤5% |
Absorción inmersión total | EN 12087 | ≤0,7% |
Resistencia hielo deshielo | EN 12091 | FT2 |
Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T1 |
URSA XPS FN-WE
Sistemas:
- Fachadas y paredes de doble hoja de fábrica
Designación | Fecha | Documento | Descargar |
---|---|---|---|
URSA XPS FN-WE | Abr. 2020 | Ficha técnica | |
URSA XPS FN-WE | Abr. 2020 | Certificado AENOR | |
URSA XPS FN-WE | Abr. 2020 | Certificado ACERMI | |
DAP | Abr. 2020 | Guía completa | |
DoP | Abr. 2020 | Declaración de prestaciones | |
URSA XPS | Abr. 2020 | Guía completa | |
XPS FN-WE | Abr. 2020 | Ficha de seguridad |
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.

Más acerca deURSA XPS modelo FN-WE
Los paneles aislantes de poliestireno extruido (XPS) FN-WE presentan una superficie lisa y un mecanizado lateral machiembrado. Pueden utilizarse entre los -50ºC hasta +75ºC. Entre las principales ventajas destacan:
- Alta resistencia al paso del vapor. Esto reduce el riesgo de condensaciones superficiales.
- Dimensiones adaptadas a la fachada. Realizamos todo tipo de transformados para que los paneles se adapten perfectamente a la fachada, minimizando las mermas de aislamiento
- Los paneles machihembrados evitan los puentes térmicos
- Comportamiento frente al fuego Euroclase E
Los paneles aislantes XPS FN-WE se clasifican conforme a la norma UNE EN 13164 URSA XPS
Conoce más