- Excelente prestaciones térmicas (λD=0,032 W/mK) y acústicas (Afr 20): reducción del espesor del aislamiento
- Reacción al fuego Euroclase A1.
- Ligante de origen vegetal, sin formadehídos ni fenoles. Compuesto por un 80% de material reciclado para su fabricación.
- No hidrófilo.
- Certificado Eurofins Gold – garantiza una excelente Calidad de Aire Interior
- Ideal para aislar fachadas por el interior gracias a sus propiedades hidro-repelentes.
- Optimización de carga gracias al alto grado de compresión en el embalaje.
Panel Plus TP 138
| Espesor | Conductividad térmica | Sap Code | Resistencia Térmica | Ancho | Longitud | Uds. Paquete | m2 Paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,032 | 415854 | 1,55 | 600 | 1.350 | 10 | 8,10 |
| 60 | 0,032 | 415855 | 1,85 | 600 | 1.350 | 8 | 6,48 |
| 85 | 0,032 | 415861 | 2,65 | 600 | 1.350 | 6 | 4,86 |
| 100 | 0.032 | 520275 | 3,10 | 600 | 1.350 | 5 | 4,05 |
| 120 | 0,032 | 528340 | 3,75 | 600 | 1.350 | 4 | 3,24 |
| 140 | 0,032 | C | 4,35 | 600 | 1.350 | 4 | 3,24 |
| 160 | 0,032 | 520276 | 5,00 | 600 | 1.350 | 3 | 2,43 |
Características técnicas
| Características | Norma | Valor |
|---|---|---|
| Conductividad térmica (W / m∙K) | EN 12667 | 0,032 (λD) |
| Tolerancia de espesor (mm / %) | EN 823 | T4 (-3 /+5) |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | Euroclase A1 “no combustible” |
| Factor de resistencia a la difusión de vapor agua |
EN 12086 | 1 (μ) |
| Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | ≤ 1 (WS) |
| Absorción de agua a largo plazo | EN 12087 | ≤ 3 (WL(P)) |
| Resistencia al flujo del aire | EN 29053 | ≥ 20* (AFr) |
Aplicaciones Panel Plus TP 138
- Sistema Gecol-KI de aislamiento termoacústico con contribución a la impermeabilización de fachada de doble hoja cerámica con cámara.
- Trasdosados directo e indirecto de fachada y divisorias interiores verticales con placa de yeso laminado y sistema tradicional gracias a sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
- Obra nueva y rehabilitación.
- Sistema Rainproof para fachada ventilada.
- Apto para colocación bajo forjado mediante fijaciones mecánicas con arandela de diámetro mínimo 90mm y 5 fijaciones por panel.
| Designación | Fecha | Documento | Descargar |
|---|---|---|---|
| Panel Plus TP 138 | Agos. 2020 | Ficha técnica | |
| Sistema aislamiento GECOL -KI para trasdosados | Feb. 2021 | Catálogo | |
| Soluciones acústicas para PYL | Mar. 2020 | Catálogo | |
| Sistema Rainproof | Jul. 2018 | Objeto BIM | BIM |
| Doble trasdosado de placa Aquapanel con Panel Plus (TP 138) | Abr. 2018 | Objeto BIM | BIM |
| Trasdosado con PANEL PLUS (TP 138) | Abr. 2018 | Objeto BIM | BIM |
| Panel Plus (TP 138) | Jun. 2018 | Objeto BIM | BIM |
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Más acerca dePanel Plus TP 138
Panel Plus TP 138 de Knauf Insulation. Panel para el aislamiento térmico y acústico en trasdosados y fachada ventilada.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Panel semirrígido de lana mineral de vidrio.
- Certificado de Calidad de Aire Interior Eurofins Gold.
- Fabricadas con eTechnology, ligante de origen vegetal sin formadehídos ni fenoles. Un 86% de sus materiales son renovables.
- Parte del sistema Rainproof para fachada ventilada
- Reacción al fuego Euroclase A1.
- No hidrófilo.
Conoce más







