- Ideal para reimpermeabilización cuando no hay requisitos térmicos
- Alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento
- Facilidad y rapidez de instalación
- Evita formación de charcos y problemas de humedades, gracias a su alta dureza
- Gran resistencia a la rotura, producto no quebradizo
- Estabilidad térmica y dimensional
- Requiere 1 sola fijación
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) |
|---|---|---|
| 30 | 1000 | 1200 |
| 40 | 1000 | 1200 |
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Densidad nominal (kg/m3) | 175|EN 1602 |
| Conductividad térmica W/(m*K) | 0,041 (50-95 mm) |0,036 (100-160 mm) |
| Dimensiones (mm) | 1200×1000 / 2400×1200 |
| Reacción al fuego /Euroclase | A1 |EN 13501.1 |
| Tolerancia de espesor (mm) | T5 |EN 823 |
| Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas | DS (70,90) |EN 1604 |
| Absorción de agua a corto plazo | WS ( < 1,0 kg/m2) | EN 1609 |
| Absorción de agua a largo plazo | WS ( < 3,0 kg/m2) | EN 1609 |
| Resistencia a la compresión | CS (10Y) 70 (70 KPa) | EN 826 |
| Transmisión de vapor de agua | MU1 (µ = 1) | EN 12086 |
| Carga puntual | PL (5) 700 (700 N) | EN 12430 |
| Espesor de aislamiento (mm) | Resistencia térmica (m2K/W) |
|---|---|
| 30 | 0.7 |
| 40 | 0.95 |
Panel Rocksupport 369
Sistemas:
- Cubiertas ligeras de acero
| Designación | Fecha | Documento | Descargar |
|---|---|---|---|
| Panel Rocksupport 369 | Abr. 2020 | Ficha Técnica (ESP) | |
| Certificado | Abr. 2020 | CE AENOR | |
| Certificado | Abr. 2020 | N-ACERMI | |
| DOP | Abr. 2020 | Declaración de prestaciones | |
| Soluciones para cubierta | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
| Fachadas de bandeja metálica | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
| Alta resistencia al punzonamiento | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
| Sistema de aislamiento de cubiertas | Abr. 2020 | Guía de instalación | |
| Aislamiento de cubiertas con áreas y pasillos técnicos | Abr. 2020 | Guía de instalación | |
| 25 años de garantía | Abr. 2020 | Rockwool contigo | |
| Soluciones de aislamiento | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
| Edificios metálicos | Abr. 2020 | Catálogo completo |
| Designación | Fecha | Documento | Descargar |
|---|---|---|---|
| Panel Rocksupport 369 | Abr. 2020 | Ficha Técnica (ESP) | |
| DOP | Abr. 2020 | Declaración de prestaciones | |
| Soluciones para cubierta | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
| Fachadas de bandeja metálica | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
| Alta resistencia al punzonamiento | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
| Sistema de aislamiento de cubiertas | Abr. 2020 | Guía de instalación | |
| Aislamiento de cubiertas con áreas y pasillos técnicos | Abr. 2020 | Guía de instalación | |
| 25 años de garantía | Abr. 2020 | Rockwool contigo | |
| Soluciones de aislamiento | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
| Edificios metálicos | Abr. 2020 | Catálogo completo |
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Más acerca deRocksupport 369
Los paneles Rocksupport 369 se emplean para reimpermeabilizar cubiertas ligeras de acero con bajos requerimientos térmicos. Actúa como o soporte rígido para las láminas impermeables bituminosas, fijadas mediante soldadura al aislamiento térmico.
Se tratan de cubiertas con altas prestaciones térmicas y acústicas, soporta la impermeabilización y resistente a la humedad.
Destacan también por su alta resistencia a la compresión y al punzonamiento, su seguridad en caso de incendio (Euroclase A1) y gran resistencia a la rotura. Son fáciles de instalar, pues solo requieren de una fijación.
Conoce más
