Características
- Panel rígido de lana mineral de lana de roca.
- De aplicación en cubierta plana.
- SMART ROOF TOP: Resistencia muy alta a la compresión (70 KPa), no transitable.
- SMART ROOF THERMAL: De fácil acceso para su mantenimiento.
- Protección pasiva y resistente al fuego y altas temperaturas.
- Compuesto por material reciclado en más de el 15% en su fabricación.
- Quimicamente neutro.
- Conserva las prestaciones termo-acústicas a lo largo de la vida útil del edificio.
Dimensiones
SMART ROOF TOP
| Espesor | Sap Code | Resistencia Térmica | Ancho | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 523571 | 1,05 | 1.200 | 2.000 |
| 50 | 523572 | 1,30 | 1.200 | 2.000 |
| 60 | 523573 | 1,55 | 1.200 | 2.000 |
| 80 | 506790 | 2,10 | 1.200 | 2.000 |
| 100 | 505403 | 2,60 | 1.200 | 2.000 |
| 120 | 506709 | 3,15 | 1.200 | 2.000 |
SMART ROOF THERMAL
| Espesor | Sap Code | Resistencia Térmica | Ancho | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 506280 | 1,10 | 1.200 | 2.000 |
| 50 | 506282 | 1,35 | 1.200 | 2.000 |
| 60 | 523569 | 1,65 | 1.200 | 2.000 |
| 80 | 523570 | 2,20 | 1.200 | 2.000 |
| 100 | 505404 | 2,75 | 1.200 | 2.000 |
| 120 | 506270 | 3,30 | 1.200 | 2.000 |
Características técnicas
SMART ROOF TOP
| Características | Norma | Valor |
|---|---|---|
| Conductividad térmica (W / m∙K) | EN 12667 | 0,038 (λD) |
| Tolerancia de espesor (mm / %) | EN 823 | T5 (-1/-1) |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | Euroclase A1 “no combustible” |
| Factor de resistencia a la difusión de vapor agua (m2·h·Pa / mg) |
EN 12086 | 1 (µ) |
| Absorción de agua a corto plazo (Kg/m2) | EN 1609 | ≤1 (WS) |
| Absorción de agua a largo plazo (W / m∙K) | EN 12087 | ≤3 (WL(P)) |
| Resistencia a compresión con deformación al 10% CS (10) | EN 826 | ≥70 KPa (σ 10) |
| Resistencia a la tracción perpendicular de las caras, TR (kPa) | EN 1607 | ≥10 (σ mt) |
| Calor específico, CP (J/Kg·K) | EN 12524 | 1030 |
| Resistencia al flujo del aire (kPa·s / m2) | EN 29053 | ≥5 (AFr) |
| Resistencia a la carga puntual, PL(5) | EN 12430 | 650 |
SMART ROOF THERMAL
| Características | Norma | Valor |
|---|---|---|
| Conductividad térmica (W / m∙K) | EN 12667 | 0,036 (λD) |
| Tolerancia de espesor (mm / %) | EN 823 | T5 (-1/-1) |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | Euroclase A1 “no combustible” |
| Factor de resistencia a la difusión de vapor agua (m2·h·Pa / mg) |
EN 12086 | 1 (µ) |
| Absorción de agua a corto plazo (Kg/m2) | EN 1609 | ≤1 (WS) |
| Absorción de agua a largo plazo (W / m∙K) | EN 12087 | ≤3 (WL(P)) |
| Resistencia a compresión con deformación al 10% CS (10) | EN 826 | ≥50 KPa (σ 10) |
| Resistencia a la tracción perpendicular de las caras, TR (kPa) | EN 1607 | ≥10 (σ mt) |
| Calor específico, CP (J/Kg·K) | EN 10456 | 1030 |
| Resistencia al flujo del aire (kPa·s / m2) | EN 29053 | ≥5 (AFr) |
| Resistencia a la carga puntual, PL(5) | EN 12430 | 500 |
Aplicaciones Smart Roof Top
- Obra nueva y rehabilitación.
- Cubiertas planas o inclinadas.
- Cubiertas ligeras (metálicas, madera, Deck, etc) y cerramientos sandwich in situ.
- No transitable.
- Recalificación edificios existentes.
- Protección preventiva contra el fuego.
Aplicaciones Smart Roof Thermal
- Obra nueva y rehabilitación.
- Cubiertas planas o inclinadas.
- Cubiertas ligeras (metálicas, madera, Deck, etc) y cerramientos sandwich in situ.
- No transitable.
- Recalificación edificios existentes.
- Protección preventiva contra el fuego
Documentación
SMART FLOOR TP
SMART FLOOR TP-ST
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Más acerca deSMART ROOF de Lana Mineral de Roca
Aislamiento térmico y acústico de lana de roca. Panel rígido de muy alta resistencia a la compresión para cubiertas planas tipo Deck. Protección pasiva contra el fuego (resistente a altas temperaturas).
- Modelo TOP: Excelente resistencia a la compresión (70 KPa)
- Modelo THERMAL: Excelente resistencia a la compresión (50 KPa)
- Material reciclado en su composición (más de 15%)
- Aplicación como aislamiento termo-acústico de cubiertas Deck accesibles para mantenimiento
- Cubiertas metálicas planas o ligeramente curvas, no transitables
Conoce más






