- Alta permeabilidad al vapor.
- Óptima resistencia mecánica.
- Flexible.
- Material incombustible. Reacción al fuego Euroclase A1
Sacos: 25 kg
Palets: 1.050 kg en sacos de 25 kg (42 sacos)
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Base | Cemento mineral con agentes poliméricos |
| Proporciones de mezcla | Aprox. 6,5 litros de agua por 25 kg de sustancia seca |
| Vída útil de la mezcla | No más de 3 horas |
| Densidad del mortero húmedo | Aprox. 1,6 kg/dm3 |
| Tiempo de apertura | Aprox. 25 minutos |
| Tiempo de secado | De 24 a 48 horas |
| Factor de resistencia a la difusión del vapor de aguaμ | 15 |
| Conductividad térmica | 0,67 W/mK |
| Resistencia a la compresión | CS IV |
| Consumo | Fijación de paneles 4-6 kg de material seco por m² | Capa de armadura 4-6 kg de material seco por m² |
| Adherencia al hormigón | Mín. 0,4 MPa |
| Adherencia a la lana mineral (panel) | Mín. 0,1 MPa |
| Temperatura del aire y del sustrato | De +5 ºC a +30º |
Mortero REDArt Capa Base
Sistemas:
- SATE para Fachadas Rockwool.
| Designación | Fecha | Documento | Descargar |
|---|---|---|---|
| Mortero REDArt Capa Base Casa | Sep. 2020 | Ficha Técnica (ESP) | |
| REDArt | Abr. 2020 | Catálogo de arquitectos | |
| REDArt | Abr. 2020 | Guía de instalación | |
| REDArt | Abr. 2020 | Catálogo comercial | |
| REDArt Soporte de madera | Abr. 2020 | Catálogo completo | |
| REDArt Gama de colores | Abr. 2020 | Catálogo completo |
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Más acerca deREDArt Capa Base Casa
El mortero REDArt Capa Base Casa se utiliza para adherirlos paneles a soportes tradicionales (no para soportes de madera osimilares), y posteriormente, para aplicar una capa de mortero sobrelos paneles de lana de roca ROCKWOOL embebiendo una malla defibra de vidrio antialcalina.
Conoce más
