Los perfiles son de chapa galvanizada de acero base, del tipo DX51D (Fe Po 2 G), revestimiento Z-140 g/m2 o más, aspecto estrella normal (N), acabado ordinario A (todo ello según UNE EN 14195).
Los espesores tienen un valor nominal de 0,6 mm. (+ 0,05) para los elementos portantes verticales (Montantes y maestras) y un valor nominal de 0,55 mm. (+ 0,05) para los elementos horizontales (Canales y angulares).
Montantes C
| Código | Descripción | Largo | Espesor | Paletización | Ud. Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 260833 | Montante C 26/40 | 2500 | 0,6 | 448 | PQ. 16 Ud. |
| 70958 | Montante C 26/40 | 2600 | 0,6 | 448 | PQ. 16 Ud. |
| 50659 | Montante C 26/40 | 3000 | 0,6 | 448 | PQ. 16 Ud. |
| 260832 | Montante C 36/40 | 2600 | 0,6 | 420 | PQ. 12 Ud. |
| 50616 | Montante C 36/40 | 3000 | 0,6 | 420 | PQ. 12 Ud. |
| 50638 | Montante C 48/35 | 2500 | 0,6 | 420 | Palet / PQ. 12 Ud |
| 50646 | Montante C 48/35 | 2600 | 0,6 | 420 | Palet / PQ. 12 Ud |
| 50654 | Montante C 48/35 | 2800 | 0,6 | 420 | Palet / PQ. 12 Ud |
| 50652 | Montante C 48/35 | 2700 | 0,6 | 420 | Palet / PQ. 12 Ud |
| 50661 | Montante C 48/35 | 3000 | 0,6 | 420 | Palet / PQ. 12 Ud |
| 50674 | Montante C 48/35 | 3500 | 0,6 | 420 | Palet / PQ. 12 Ud |
| 593946 | Montante C 70/38 | 2500 | 0,6 | 240 | PQ. 8 Ud. |
| 593956 | Montante C 70/38 | 2600 | 0,6 | 240 | PQ. 8 Ud. |
| 593959 | Montante C 70/38 | 2700 | 0,6 | 240 | PQ. 8 Ud. |
| 593963 | Montante C 70/38 | 2800 | 0,6 | 240 | PQ. 8 Ud. |
| 592003 | Montante C 70/38 | 3000 | 0,6 | 240 | PQ. 8 Ud. |
| 593973 | Montante C 70/38 | 3500 | 0,6 | 240 | PQ. 8 Ud. |
| 593978 | Montante C 70/38 | 4000 | 0,6 | 240 | PQ. 8 Ud. |
| 50527 | Montante C 90/40 | 2500 | 0,6 | 224 | PQ. 8 Ud. |
| 50529 | Montante C 90/40 | 2600 | 0,6 | 224 | PQ. 8 Ud. |
| 50532 | Montante C 90/40 | 3000 | 0,6 | 224 | PQ. 8 Ud. |
| 70919 | Montante C 90/40 | 3500 | 0,6 | 224 | PQ. 8 Ud. |
| 50540 | Montante C 90/40 | 4000 | 0,6 | 224 | PQ. 8 Ud. |
| 50520 | Montante C 100/40 | 2500 | 0,6 | 128 | PQ. 8 Ud. |
| 70926 | Montante C 100/40 | 2600 | 0,6 | 128 | PQ. 8 Ud. |
| 50525 | Montante C 100/40 | 3000 | 0,6 | 128 | PQ. 8 Ud. |
| 152065 | Montante C 100/40 | 3500 | 0,6 | 128 | PQ. 8 Ud. |
| 449670 | Montante C 100/40 | 4000 | 0,6 | 128 | PQ. 8 Ud. |
| 3253 | Montante C 50/50 | 3000 | 0,6 | 128 | PQ. 8 Ud. |
| 125247 | Montante C 75/50 | 3000 | 0,6 | 240 | PQ. 8 Ud. |
| 3272 | Montante C 100/50 | 3000 | 0,6 | 64 | PQ. 8 Ud. |
| 65653 | Montante C 125/50 | 5000 | 0,6 | 48 | PQ. 4 Ud. |
| 65983 | Montante C 150/50 | 5500 | 0,6 | 48 | PQ. 4 Ud. |
Canales U
| Código | Descripción | Largo | Espesor | Paletización | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 50685 | Canal 26/29 | 3000 | 0,55 | 448 | PQ. 16 Ud |
| 50688 | Canal 36/30 | 3000 | 0,55 | 420 | PQ. 12 Ud |
| 70972 | Canal 48/30 | 3000 | 0,55 | 420 | Palet |
| 70972 | Canal 48/30 | 3000 | 0,55 | 420 | PQ. 12 Ud |
| 50687 | Canal 70/30 | 3000 | 0,55 | 240 | PQ. 8 Ud |
| 246802 | Canal 90/30 | 3000 | 0,55 | 224 | PQ. 8 Ud |
| 246804 | Canal 100/35 | 3000 | 0,55 | 200 | PQ. 8 Ud |
| 125241 | Canal 75/40 | 3000 | 0,6 | 240 | PQ. 8 Ud |
| 602831 | Canal 125/40 | 3000 | 0,6 | 224 | PQ. 8 Ud |
| 602833 | Canal 150/40 | 3000 | 0,6 | 120 | PQ. 8 Ud |
| 3372 | Canal 50/40 | 4000 | 0,6 | 160 | PQ. 8 Ud |
| 3378 | Canal 100/40 | 4000 | 0,6 | 80 | PQ. 8 Ud |
| 602208 | Canal 125/90 | 3000 | 1,50 | 128 | PQ. 4 Ud |
| 2824588 | Canal 150/90 | 3000 | 1,50 | 112 | PQ. 4 Ud |
Se utilizan en trasdosados, tabiques, techos y otras unidades de obra del campo de la Construcción en Seco, como estructura para fijar las placas de yeso laminado y cumplen con la norma UNE EN 14195.
Sistemas:
| Designación | Fecha | Documento | Descargar | Ver online |
|---|---|---|---|---|
| Montante C 26/40 | Abr. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 26/40 | Jun. 2013 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Montante C 36/40 | Abr. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 36/40 | Jun. 2013 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Montante C 36/40 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Montante C 48/35 | Feb. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 48/35 | Jun. 2013 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Montante C 48/35 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Montante C 70/38 | Oct. 2016 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 70/38 | Feb. 2017 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Montante C 70/38 | Jun. 2017 | Marcado CE | Paginable | |
| Montante C 75/50 | Abr. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 75/50 | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Montante C 75/50 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Montante C 90/40 | Feb. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 90/40 | Abr. 2016 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Montante C 90/40 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Montante C 100/40 | Feb. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 100/40 | Abr. 2016 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Montante C 100/40 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Montante C 100/50 | Abr. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 100/50 | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Montante C 100/50 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Montante C 125/40 | Abr. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 125/40 | Abr. 2014 | Declaración de Prestacciones | Paginable | |
| Montante C 125/50 | Abr. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 125/50 | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Montante C 125/50 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Montante C 150/50 | Abr. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Montante C 150/50 | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Montante C 150/50 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal U 26/30 | Feb. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Canal U 26/30 | Abr. 2016 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal U 26/30 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal U 36/30 | Feb. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Canal U 36/30 | Abr. 2016 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal U 36/30 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal U 48/30 | Feb. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Canal U 48/30 | Ago. 2019 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal U 48/30 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal U 70/30 | Feb. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Canal U 70/30 | Abr. 2016 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal U 70/30 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal U 75/40 | May. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Canal U 75/40 | Abr. 2016 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal U 75/40 | Abr. 2014 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal U 90/30 | Feb. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Canal U 90/30 | Abr. 2016 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal U 90/30 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal U 100/35 | Abr. 2014 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Canal U 100/35 | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal U 100/35 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal U 100/40 | Abr. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Canal U 100/40 | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal U 100/40 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal U 125/40 | Abr. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Canal U 125/40 | Abr. 2016 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal U 125/40 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal U 150/40 | Abr. 2017 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Canal U 150/40 | May. 2014 | Declaración de Presentaciones | Paginable | |
| Canal U 150/40 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable |
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Más acerca deMontantes C y Canales U Galvanizados Z1
Montantes C:se utilizan en posición vertical para el montaje de Trasdosados Autoportantes y Tabiques, como estructura para fijar las placas de Yeso Laminado. Knauf no recomienda utilizarlos en Techos. Tienen distintos anchos, siendo en todos los casos 1 mm menor que los canales, lo que permite que se puedan introducir en éstos. Los montantes C más comunes son: C47/35, C69/40 y C89/40 para Trasdosados, tabiques y techos de Grandes Luces. No recomendado para techos normales.Canales U:se utilizan como perfiles perimetrales para el montaje de Trasdosados Autoportantes, Tabiques y Techos, como estructura para fijar las placas de Yeso Laminado. Tienen distintos anchos, dependiendo del espesor total del Sistema a construir. Los canales U más corrientes son: U48/30, U70/30 y U90/30 para Trasdosados, tabiques y techos de Grandes Luces. No recomendado para techos normales.
Conoce más


