Los perfiles son de chapa de acero galvanizado, del tipo DX51D+Z, revestimiento Z-100 g/m2 o más, el espesor tiene un valor nominal de 0,35 mm. (+10%). Resistencia a tracción y alargamiento conforme con la Norma UNE 10327.
Vienen provistos de un revestimiento de acero prelacado con un barniz de poliéster de 20 micras y espesor de 0,30 mm.
Características según EN 13964:2000:
- Reacción al fuego: Clase A1
- Contenido de sustancias peligrosas: Ninguno
- Resistencia a flexión: (longitud máx. 1200mm.): Clase 1
- Durabilidad: Clase B
- Colores: Gama EASY: en blanco, silvermetalic (similar al ral 9006) y negro mate. Gama EASY LINE: en blanco-blanco, blanco- negro, silver-silver, silver-negro y negro-negro
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 74469 | Prim T 24/38 | Blanco | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 74486 | Sec T 24/32 | Blanco | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 74487 | Sec T 24/32 | Blanco | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 74071 | Sec TG 24/32 | Blanco | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 74472 | Sec TG 24/32 | Blanco | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 129235 | Sec TG 24/38 | Blanco | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 178282 | Sec TG 24/38 | Blanco | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
Perfiles Easy 15
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 74470 | Prim T 15/38 | Blanco | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 74473 | Sec TG 15/34 | Blanco | 1200 | 4800 | Caja 80 Uds. |
| 74485 | Sec TG 15/34 | Blanco | 600 | 9600 | Caja 80 Uds. |
Perfiles Easy 35
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 592934 | Prim T 35/38 | Blanco | 3700 | 576 | Caja 16 Uds. |
| 592939 | Sec TG 35/38 | Blanco | 1200 | 1920 | Caja 32 uds. |
| 592997 | Sec TG 35/38 | Blanco | 600 | 3072 | Caja 32 uds. |
Perfiles Easy Angular
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 74467 | ANGULAR L 20/20 | Blanco | 3050 | 1920 | Caja 40 Uds. |
| 74468 | ANGULAR L 25/25 | Blanco | 3050 | 1440 | Caja 40 Uds. |
Perfil Easy Escalonado
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 77269 | Esc. 25/15/8/15 | Blanco | 3050 | 1440 | Caja 36 Uds. |
Perfiles Cortinero Easy
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 106685 | Cortinero 12,5 mm | Blanco | 3000 | – | Caja 20 Uds. |
| 105370 | Cortinero 12,5 mm | Silvermetalic | 3000 | – | Caja 20 Uds. |
| 106686 | Cortinero 12,5 mm | Negro | 3000 | – | Caja 20 Uds. |
| 106687 | Cortinero 15 mm | Blanco | 3000 | – | Caja 10 Uds. |
| 106443 | Cortinero 15 mm | Silvermetalic | 3000 | – | Caja 10 Uds. |
| 106688 | Cortinero 15 mm | Negro | 3000 | – | Caja 10 Uds. |
Perfiles Easy Negro
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 80863 | Prim T 24/38 | Negro | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 81337 | Sec TG 24/32 | Negro | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 81334 | Sec TG 24/32 | Negro | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 104382 | Prim T 15/38 | Negro | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 80876 | Sec TG 15/34 | Negro | 1200 | 4800 | Caja 80 Uds. |
| 80877 | Sec TG 15/34 | Negro | 600 | 9600 | Caja 80 Uds. |
| 80866 | Angular L 25/25 | Negro | 3050 | 1440 | Caja 40 Uds. |
Perfiles Easy Silver Metalic
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 79718 | Prim T24/38 | Silver Metalic | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 81339 | Sec TG 24/32 | Silver Metalic | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 81336 | Sec TG 24/32 | Silver Metalic | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 79726 | Prim T 15/38 | Silver Metalic | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 87351 | Sec TG 15/34 | Silver Metalic | 1200 | 4800 | Caja 80 Uds. |
| 84286 | Sec TG 15/34 | Silver Metalic | 600 | 9600 | Caja 80 Uds. |
| 610462 | Angular L 20/20 | Silver Metalic | 3050 | 1920 | Caja 40 Uds. |
| 79724 | Angular L 25/25 | Silver Metalic | 3050 | 1440 | Caja 40 Uds. |
Perfiles Easy High Performance Anticorrosión
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 610454 | Prim T 24/38 | Blanco | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 610457 | Sec TG 24/32 | Blanco | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 610469 | Sec TG 24/32 | Blanco | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 610460 | Angular L 20/20 | Blanco | 3050 | 1920 | Caja 40 Uds. |
| 610466 | Angular L 25/25 | Blanco | 3050 | 1440 | Caja 40 Uds. |
Perfiles Easy High Performance Antibacterias
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 610452 | Prim T 24/38 | Blanco | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 610456 | Sec TG 24/32 | Blanco | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 610468 | Sec TG 24/32 | Blanco | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 610458 | Angular L 20/20 | Blanco | 3050 | 1920 | Caja 40 Uds. |
| 610464 | Angular L 25/25 | Blanco | 3050 | 1440 | Caja 40 Uds. |
Perfiles Easy-Line
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 94876 | Primario Easyline T15/41 | Blanco-Blanco | 3600 | 720 | Caja 20 Uds. |
| 94906 | Secundario Easyline T15/41 | Blanco-Blanco | 1200 | 2240 | Caja 40 Uds. |
| 94911 | Secundario Easyline T15/41 | Blanco-Blanco | 600 | 3840 | Caja 40 Uds. |
| 94877 | Primario Easyline T15/41 | Blanco-Negro | 3600 | 720 | Caja 20 Uds. |
| 94907 | Secundario Easyline T15/41 | Blanco-Negro | 1200 | 2240 | Caja 40 Uds. |
| 94912 | Secundario Easyline T15/41 | Blanco-Negro | 600 | 3840 | Caja 40 Uds. |
| 94875 | Primario Easyline T15/41 | SilverM-SilverM | 3600 | 720 | Caja 20 Uds. |
| 94905 | Secundario Easyline T15/41 | SilverM-SilverM | 1200 | 2240 | Caja 40 Uds. |
| 94910 | Secundario Easyline T15/41 | SilverM-SilverM | 600 | 3840 | Caja 40 Uds. |
| 94878 | Primario Easyline T15/41 | SilverM-Negro | 3600 | 720 | Caja 20 Uds. |
| 94908 | Secundario Easyline T15/41 | SilverM-Negro | 1200 | 2240 | Caja 40 Uds. |
| 94913 | Secundario Easyline T15/41 | SilverM-Negro | 600 | 3840 | Caja 40 Uds. |
| 670101 | Perfil distanciador (Galga) | – | 400 | – | Caja 30 Uds. |
| 670100 | Perfil distanciador (Galga) | – | 600 | – | Caja 30 Uds. |
2Consultar pedido mínimo y plazos de entrega
Perfiles metálicos como estructura portante de placas de yeso laminado, placas de escayola, bandejas metálicas, y otros techos registrables. Tienen la función de absorber los esfuerzos propios de sus elementos, sin ninguna función portante adicional.
Sistemas:
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 74469 | Prim T 24/38 | Blanco | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 74486 | Sec T 24/32 | Blanco | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 74487 | Sec T 24/32 | Blanco | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 74071 | Sec TG 24/32 | Blanco | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 74472 | Sec TG 24/32 | Blanco | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 129235 | Sec TG 24/38 | Blanco | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 178282 | Sec TG 24/38 | Blanco | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
Perfiles Easy 15
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 74470 | Prim T 15/38 | Blanco | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 74473 | Sec TG 15/34 | Blanco | 1200 | 4800 | Caja 80 Uds. |
| 74485 | Sec TG 15/34 | Blanco | 600 | 9600 | Caja 80 Uds. |
Perfiles Easy 35
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 592934 | Prim T 35/38 | Blanco | 3700 | 576 | Caja 16 Uds. |
| 592939 | Sec TG 35/38 | Blanco | 1200 | 1920 | Caja 32 uds. |
| 592997 | Sec TG 35/38 | Blanco | 600 | 3072 | Caja 32 uds. |
Perfiles Easy Angular
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 74467 | ANGULAR L 20/20 | Blanco | 3050 | 1920 | Caja 40 Uds. |
| 74468 | ANGULAR L 25/25 | Blanco | 3050 | 1440 | Caja 40 Uds. |
Perfil Easy Escalonado
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 77269 | Esc. 25/15/8/15 | Blanco | 3050 | 1440 | Caja 36 Uds. |
Perfiles Cortinero Easy
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 106685 | Cortinero 12,5 mm | Blanco | 3000 | – | Caja 20 Uds. |
| 105370 | Cortinero 12,5 mm | Silvermetalic | 3000 | – | Caja 20 Uds. |
| 106686 | Cortinero 12,5 mm | Negro | 3000 | – | Caja 20 Uds. |
| 106687 | Cortinero 15 mm | Blanco | 3000 | – | Caja 10 Uds. |
| 106443 | Cortinero 15 mm | Silvermetalic | 3000 | – | Caja 10 Uds. |
| 106688 | Cortinero 15 mm | Negro | 3000 | – | Caja 10 Uds. |
Perfiles Easy Negro
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 80863 | Prim T 24/38 | Negro | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 81337 | Sec TG 24/32 | Negro | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 81334 | Sec TG 24/32 | Negro | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 104382 | Prim T 15/38 | Negro | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 80876 | Sec TG 15/34 | Negro | 1200 | 4800 | Caja 80 Uds. |
| 80877 | Sec TG 15/34 | Negro | 600 | 9600 | Caja 80 Uds. |
| 80866 | Angular L 25/25 | Negro | 3050 | 1440 | Caja 40 Uds. |
Perfiles Easy Silver Metalic
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 79718 | Prim T24/38 | Silver Metalic | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 81339 | Sec TG 24/32 | Silver Metalic | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 81336 | Sec TG 24/32 | Silver Metalic | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 79726 | Prim T 15/38 | Silver Metalic | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 87351 | Sec TG 15/34 | Silver Metalic | 1200 | 4800 | Caja 80 Uds. |
| 84286 | Sec TG 15/34 | Silver Metalic | 600 | 9600 | Caja 80 Uds. |
| 610462 | Angular L 20/20 | Silver Metalic | 3050 | 1920 | Caja 40 Uds. |
| 79724 | Angular L 25/25 | Silver Metalic | 3050 | 1440 | Caja 40 Uds. |
Perfiles Easy High Performance Anticorrosión
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 610454 | Prim T 24/38 | Blanco | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 610457 | Sec TG 24/32 | Blanco | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 610469 | Sec TG 24/32 | Blanco | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 610460 | Angular L 20/20 | Blanco | 3050 | 1920 | Caja 40 Uds. |
| 610466 | Angular L 25/25 | Blanco | 3050 | 1440 | Caja 40 Uds. |
Perfiles Easy High Performance Antibacterias
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 610452 | Prim T 24/38 | Blanco | 3700 | 864 | Caja 24 Uds. |
| 610456 | Sec TG 24/32 | Blanco | 1200 | 3000 | Caja 50 Uds. |
| 610468 | Sec TG 24/32 | Blanco | 600 | 7200 | Caja 75 Uds. |
| 610458 | Angular L 20/20 | Blanco | 3050 | 1920 | Caja 40 Uds. |
| 610464 | Angular L 25/25 | Blanco | 3050 | 1440 | Caja 40 Uds. |
Perfiles Easy-Line
| Código | Descripción | Color | Medidas | Paletiz. | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 94876 | Primario Easyline T15/41 | Blanco-Blanco | 3600 | 720 | Caja 20 Uds. |
| 94906 | Secundario Easyline T15/41 | Blanco-Blanco | 1200 | 2240 | Caja 40 Uds. |
| 94911 | Secundario Easyline T15/41 | Blanco-Blanco | 600 | 3840 | Caja 40 Uds. |
| 94877 | Primario Easyline T15/41 | Blanco-Negro | 3600 | 720 | Caja 20 Uds. |
| 94907 | Secundario Easyline T15/41 | Blanco-Negro | 1200 | 2240 | Caja 40 Uds. |
| 94912 | Secundario Easyline T15/41 | Blanco-Negro | 600 | 3840 | Caja 40 Uds. |
| 94875 | Primario Easyline T15/41 | SilverM-SilverM | 3600 | 720 | Caja 20 Uds. |
| 94905 | Secundario Easyline T15/41 | SilverM-SilverM | 1200 | 2240 | Caja 40 Uds. |
| 94910 | Secundario Easyline T15/41 | SilverM-SilverM | 600 | 3840 | Caja 40 Uds. |
| 94878 | Primario Easyline T15/41 | SilverM-Negro | 3600 | 720 | Caja 20 Uds. |
| 94908 | Secundario Easyline T15/41 | SilverM-Negro | 1200 | 2240 | Caja 40 Uds. |
| 94913 | Secundario Easyline T15/41 | SilverM-Negro | 600 | 3840 | Caja 40 Uds. |
| 670101 | Perfil distanciador (Galga) | – | 400 | – | Caja 30 Uds. |
| 670100 | Perfil distanciador (Galga) | – | 600 | – | Caja 30 Uds. |
2Consultar pedido mínimo y plazos de entrega
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Más acerca dePerfilería Knauf Easy
Perfiles metálicos como estructura portante de placas de yeso laminado, bandejas metálicas, y otros techos registrables.
Tienen la función de absorber los esfuerzos propios de sus elementos, sin ninguna función portante adicional.
La Gama Easy está compuesto por:
- Perfil Primario T y TG: utilizados como perfiles principales para el montaje de Techos suspendidos registrables.
- Perfil secundario T y TG: utilizados como perfiles secundarios para el montaje de Techos suspendidos registrables.
- Angulares: Utilizados como perfiles perimetrales para el montaje de Techos suspendidos registrables, como estructura perimetral.
La Gama Easy Line está compuesto por:
- Perfil Primario T: utilizados como perfiles principales para el montaje de Techos suspendidos registrables.
- Perfil secundario T: utilizados como perfiles secundarios para el montaje de Techos suspendidos registrables.
Conoce más

















