Los espesores tienen un valor nominal de 0,92 mm (± 0,05) para los elementos horizontales (Canales).
| Código | Descripción | Medidas | Largo | Uds. venta |
|---|---|---|---|---|
| 173197 | Canal JZ1 | 62×70/25×1 | 3000 | Unidad |
| 173198 | Canal J Z1 | 94×70/25×1 | 3000 | Unidad |
| Designación | Fecha | Documento | Descargar | Ver online |
|---|---|---|---|---|
| Canal J 62 | Sep. 2015 | Ficha Tecnica | Paginable | |
| Canal J 62 | Abr. 2016 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal J 62 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Canal J 94 | Sep. 2015 | Ficha Tecnica | Paginable | |
| Canal J 94 | Abr. 2016 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Canal J 94 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable |
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Conoce más
