- Reducido espesor. 18 o 23mm.
- Placa de elevada densidad 1220±50 Kg/m3.
- Mejora del aislamiento acústico y protección frente al fuego.
- Reacción al fuego, A1 Incombustible.
- Elemento robusto.
- Instalación fácil y rápida, tras 24 horas después de su instalación puede entrar en carga.
| Código | Descripción | Largo | Ancho | Espesor | Paletiz. | Ud. Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82667 | Placa Brio-Element | 1200 | 600 | 18 | 70 | Palet |
| 82668 | Placa Brio-Element EPS | 1200 | 600 | 18+20 | 40 | Palet |
| 82669 | Placa Brio-Element WF | 1200 | 600 | 18+10WF | 50 | Palet |
| 82670 | Placa Brio-Element | 1200 | 600 | 23 | 50 | Palet |
| 82671 | Placa Brio-Element WF | 1200 | 600 | 23+10 | 40 | Palet |
* Consultar pedido mínimo y plazos de entrega
Indicado en cualquier tipo de obra de interior, incluido baños y aseos de viviendas. Excepto en zonas de humedad permanente o que estén en contacto con agua.
Sistemas:
a
| Designación | Fecha | Documento | Descargar | Ver online |
|---|---|---|---|---|
| Knauf Brio W1 | Abr. 2011 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Brio 18 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Brio 18 mm | May. 2016 | Hoja de Seguridad | Paginable | |
| Brio 23 mm | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Brio 23 mm | May. 2016 | Hoja de Seguridad | Paginable |
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Más acerca deKNAUF BRIO W1
Placa de Yeso y Fibra de Vidrio conformada con mezcla de yeso mejorado con adiciones de celulosas de papel reciclado, en prensa de alta presión.
La placa Brio también se fabrica con lámina de EPS (poliestireno expandido) o con WF (lana de roca) incorporada en su cara inferior.
Conoce más

