- Techos registrables con perfilería semioculta.
- Techo con propiedades de absorción acústica.
- Fácil de instalar.
- Cara vista prepintada de blanco Ral 9003.
- Reacción al fuego A2-s1, d0.
Placa Danoline Belgravia Borde E
| Código | Descripción | Largo | Ancho | Espesor | Paletización | Ud. Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47415 | R T15 Borde E | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud |
| 58841 | G1 T15 Borde E | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud |
| 58842 | Q1 T15 Borde E | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud |
| 58843 | M1 T15 Borde E | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud |
| 199027 | T1 T15 Borde E | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud |
| 58563 | R T24 Borde E | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud |
| 58844 | G1 T24 Borde E | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud |
| 58845 | Q1 T24 Borde E | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud |
| 58846 | M1 T24 Borde E | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud |
Placa Danoline Belgravia Unity
| Código | Descripción | Largo | Ancho | Espesor | Paletiz. | Ud. venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469237 | U3 E+ T15 | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud. |
| 532691 | U4 E+ T15 | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud. |
| 611566 | U9 E+ T15 | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud. |
| 469144 | U8/15/20 E+ T15 | 600 | 600 | 12,5 | 144 | Caja 8 Ud. |
Las placas Knauf Danoline se utilizan exclusivamente para techos registrables, ideales para recintos donde se busca reducir la reverberación acústica y a su vez, acceder a las instalaciones que se encuentren en el plénum del techo.
Es ideal para escuelas, colegios, hospitales, hoteles, restaurantes, oficinas, etc.
Sistemas:
| Designación | Fecha | Documento | Descargar |
|---|---|---|---|
| Techos Acústicos Knauf | May. 2019 | Catálogo Comercial | |
| Placa Danoline Belgravia | Feb. 2020 | Ficha Técnica | |
| Placa Danoline Belgravia R Borde A T15/24 | Sep. 2014 | Declaración de Prestaciones | |
| Placa Danoline Belgravia R Borde A T15/24 | Mar. 2016 | Marcado CE | |
| Placa Danoline Belgravia G1 Borde A T15/24 | Sep. 2014 | Declaración de Prestaciones | |
| Placa Danoline Belgravia G1 Borde A T15/24 | Mar. 2016 | Marcado CE | |
| Placa Danoline Belgravia Q1 Borde A T15/24 | Sep. 2014 | Declaración de Prestaciones | |
| Placa Danoline Belgravia Q1 Borde A T15/24 | Mar. 2016 | Marcado CE | |
| Placa Danoline Belgravia M1 Borde A T15/24 | Sep. 2014 | Declaración de Prestaciones | |
| Placa Danoline Belgravia M1 Borde A T15/24 | Mar. 2016 | Marcado CE | |
| Placa Danoline Belgravia T1 Borde A T15/24 | Sep. 2014 | Declaración de Prestaciones | |
| Placa Danoline Belgravia T1 Borde A T15/24 | Mar. 2016 | Marcado CE |
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Más acerca deKnauf Danoline Belgravia
La placa Knauf Danoline Belgravia está compuesta por un alma de yeso y sus caras revestidas con dos láminas de cartón, acabado de la cara aparente en pintura (Ral 9003)y cara posterior con un velo acústico.
Placa con borde tipo E o E+ para perfilería semioculta.
Existen una gran variedad de modelos de placas, tanto lisas como perforadas redondas, cuadradas o ranuradas.
Conoce más
