- Techos registrable con perfilería oculta.
- Techo con propiedades de absorción acústica.
- Fácil de instalar.
- Cara vista prepintada de blanco Ral 9003.
- Reacción al fuego A2-s1, d0.
- Longitudes estándar: 1200, 1500, 1800, 2100 y 2400 mm.
| Código | Descripción | Largo | Ancho | Espesor | Paletización | Ud. Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213290 | LISO R | 1200 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213291 | LISO R | 1500 | 400 | 9,5 | 96 | (*) |
| 213292 | LISO R | 1800 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213293 | LISO R | 2100 | 400 | 9,5 | 96 | (*) |
| 213294 | LISO R | 2400 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213295 | Perforación G1 | 1200 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213296 | Perforación G1 | 1500 | 400 | 9,5 | 96 | (*) |
| 213297 | Perforación G1 | 1800 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213298 | Perforación G1 | 2100 | 400 | 9,5 | 96 | (*) |
| 213299 | Perforación G1 | 2400 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213305 | Perforación Q1 | 1200 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213306 | Perforación Q1 | 1500 | 400 | 9,5 | 96 | (*) |
| 213307 | Perforación Q1 | 1800 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213308 | Perforación Q1 | 2100 | 400 | 9,5 | 96 | (*) |
| 213309 | Perforación Q1 | 2400 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213300 | Perforación M1 | 1200 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213301 | Perforación M1 | 1500 | 400 | 9,5 | 96 | (*) |
| 213302 | Perforación M1 | 1800 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213303 | Perforación M1 | 2100 | 400 | 9,5 | 96 | (*) |
| 213304 | Perforación M1 | 2400 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213310 | Perforación T1 | 1200 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213312 | Perforación T1 | 1800 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
| 213314 | Perforación T1 | 2400 | 400 | 9,5 | 96 | Caja 4 Uds. |
*Pedido mínimo 200m2
Las placas Knauf Danoline Corridor se utilizan exclusivamente para techos registrables, ideales para zonas de paso donde se busca reducir la reverberación acústica y a su vez, acceder a las instalaciones que se encuentren en el plenúm del techo, de la forma más cómoda gracias a su instalación sin cuelgues intermedios.
Es ideal para escuelas, colegios, hospitales, hoteles, restaurantes, oficinas, etc.
Sistemas:
| Designación | Fecha | Documento | Descargar |
|---|---|---|---|
| Techos Acústicos Knauf | May. 2019 | Catálogo Comercial | |
| Placa Danoline Corridor | Feb. 2020 | Ficha Técnica | |
| Placa Danoline Corridor R Borde recto D | Sep. 2014 | Declaración de Prestaciones | |
| Placa Danoline Corridor R Borde recto D | Mar. 2016 | Marcado CE | |
| Placa Danoline Corridor G1 Borde recto D | Sep. 2014 | Declaración de Prestaciones | |
| Placa Danoline Corridor G1 Borde recto D | Mar. 2016 | Marcado CE | |
| Placa Danoline Corridor Q1 Borde recto D | Sep. 2014 | Declaración de Prestaciones | |
| Placa Danoline Corridor Q1 Borde recto D | Mar. 2016 | Marcado CE | |
| Placa Danoline Corridor M1 Borde recto D | Sep. 2014 | Declaración de Prestaciones | |
| Placa Danoline Corridor M1 Borde recto D | Mar. 2016 | Marcado CE | |
| Placa Danoline Corridor Tangent Borde recto D | Sep. 2014 | Declaración de Prestaciones | |
| Placa Danoline Corridor Tangent Borde recto D | Mar. 2016 | Marcado CE |
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Más acerca deKnauf Danoline Corridor Borde D
La placa Knauf Danoline Corridor 400 está compuesta por un alma de yeso y sus caras revestidas con dos láminas de cartón, acabado de la cara aparente en pintura (Ral 9003) y cara posterior con un velo acústico.
Placa con borde tipo D para perfilería oculta.
Existen una gran variedad de modelos de placas, tanto lisas como perforadas redondas, cuadradas o ranuradas.
Conoce más
