Perfil Corridor
| Código | Descripción | Paletización | Uds. venta |
|---|---|---|---|
| 198603 | Corridor 1200 mm | – | Caja 4 Uds. |
| 101396 | Corridor 1500 mm | – | Caja 4 Uds. |
| 198652 | Corridor 1800 mm | – | Caja 4 Uds. |
| 198656 | Corridor 2100 mm | – | Caja 4 Uds. |
| 198660 | Corridor 2400 mm | – | Caja 4 Uds. |
Escalonado
| Código | Descripción | Paletización | Uds. venta |
|---|---|---|---|
| 316332 | Escalonado 20/20/20/20/0,7 3000 mm | 1200 | PQ 15 Uds. |
Angular
| Código | Descripción | Paletización | Uds. venta |
|---|---|---|---|
| 502754 | Angular simple 20/40/07 3000 mm | – | PQ 20 Uds. |
Transversal
| Código | Descripción | Paletización | Uds. venta |
|---|---|---|---|
| 66586 | T 35/38 3600 mm (transversal) | – | PQ 15 Uds. |
Perfilería auxiliar para la instalación de techos suspendidos contínuos.
Sistemas:
| Designación | Fecha | Documento | Descargar | Ver online |
|---|---|---|---|---|
| Perfiles Auxiliares U | Oct. 2010 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Perfil U 30/30 | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Perfil U 30/30 | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable | |
| Perfil 15/19/25 | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Angular 30×35 | Abr. 2012 | Ficha Técnica | Paginable | |
| Perfil Sierra | May. 2014 | Declaración de Prestaciones | Paginable | |
| Perfil Sierra | Abr. 2016 | Marcado CE | Paginable |
¿Tienes dudas?
Asesoramiento gratuito
¿Necesitas orientación para tu proyecto de construcción? ¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de expertos estará encantado de ofrecerte su experiencia y conocimientos.
Conoce más



